Yarış Sonuçları
2026 Japonya GP
Moto3
2026 Sezonu
Sonuçlar
2
#64
David Muñoz
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
01:55.709
1
#6
Ryusei Yamanaka
AEON Credit - MT Helmets - MSI
01:55.676
3
#83
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
01:55.909
Free Practice126 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:55.676 | — | 13 | 220,8 km/s |
| 2 |  | #64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:55.709 | +0.033 | 10 | 225,4 km/s |
| 3 |  | #83 | Red Bull KTM Ajo | 01:55.909 | +0.233 | 14 | 225,0 km/s |
| 4 |  | #73 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.911 | +0.235 | 14 | 224,0 km/s |
| 5 |  | #28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:56.132 | +0.456 | 13 | 223,1 km/s |
| 6 |  | #31 | Leopard Racing | 01:56.133 | +0.457 | 13 | 220,8 km/s |
| 7 |  | #78 | LEVEL UP - MTA | 01:56.207 | +0.531 | 13 | 224,5 km/s |
| 8 |  | #22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:56.265 | +0.589 | 9 | 221,3 km/s |
| 9 |  | #19 | CIP Green Power | 01:56.359 | +0.683 | 14 | 223,6 km/s |
| 10 |  | #97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:56.469 | +0.793 | 14 | 223,1 km/s |
| 11 |  | #94 | Leopard Racing | 01:56.484 | +0.808 | 13 | 222,2 km/s |
| 12 |  | #11 | CIP Green Power | 01:56.615 | +0.939 | 14 | 224,5 km/s |
| 13 |  | #66 | GRYD Racing | 01:56.624 | +0.948 | 14 | 224,0 km/s |
| 14 |  | #67 | SIC58 Squadra Corse | 01:56.699 | +1.023 | 13 | 218,6 km/s |
| 15 |  | #8 | GRYD Racing | 01:56.730 | +1.054 | 13 | 222,2 km/s |
| 16 |  | #9 | Honda Team Asia | 01:56.743 | +1.067 | 13 | 221,7 km/s |
| 17 |  | #27 | Red Bull KTM Tech3 | 01:56.756 | +1.080 | 14 | 224,5 km/s |
| 18 |  | #18 | LEVEL UP - MTA | 01:56.758 | +1.082 | 13 | 221,7 km/s |
| 19 |  | #51 | Red Bull KTM Ajo | 01:56.786 | +1.110 | 13 | 223,6 km/s |
| 20 |  | #32 | Honda Team Asia | 01:57.112 | +1.436 | 11 | 220,4 km/s |
| 21 |  | #79 | CODE Motorsports | 01:57.223 | +1.547 | 12 | 225,4 km/s |
| 22 |  | #13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:57.254 | +1.578 | 6 | 219,0 km/s |
| 23 |  | #85 | Rivacold Snipers Team | 01:57.259 | +1.583 | 13 | 220,4 km/s |
| 24 |  | #5 | SIC58 Squadra Corse | 01:58.024 | +2.348 | 13 | 220,4 km/s |
| 25 |  | #21 | CODE Motorsports | 01:58.257 | +2.581 | 13 | 220,8 km/s |
| 26 |  | #54 | Rivacold Snipers Team | 02:00.434 | +4.758 | 6 | 217,7 km/s |
2
#6
Ryusei Yamanaka
AEON Credit - MT Helmets - MSI
01:55.296
1
#97
Marco Morelli
CFMOTO Gaviota Aspar Team
01:55.280
3
#51
Brian Uriarte
Red Bull KTM Ajo
01:55.364
Practice26 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:55.280 | — | 15 | 220,8 km/s |
| 2 |  | #6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:55.296 | +0.016 | 12 | 219,5 km/s |
| 3 |  | #51 | Red Bull KTM Ajo | 01:55.364 | +0.084 | 16 | 221,3 km/s |
| 4 |  | #83 | Red Bull KTM Ajo | 01:55.393 | +0.113 | 14 | 219,9 km/s |
| 5 |  | #73 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.412 | +0.132 | 14 | 221,7 km/s |
| 6 |  | #28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:55.509 | +0.229 | 11 | 221,7 km/s |
| 7 |  | #64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:55.561 | +0.281 | 8 | 221,7 km/s |
| 8 |  | #9 | Honda Team Asia | 01:55.597 | +0.317 | 14 | 224,0 km/s |
| 9 |  | #18 | LEVEL UP - MTA | 01:55.616 | +0.336 | 15 | 222,2 km/s |
| 10 |  | #22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:55.630 | +0.350 | 10 | 220,4 km/s |
| 11 |  | #31 | Leopard Racing | 01:55.799 | +0.519 | 15 | 219,5 km/s |
| 12 |  | #78 | LEVEL UP - MTA | 01:55.820 | +0.540 | 16 | 221,7 km/s |
| 13 |  | #66 | GRYD Racing | 01:55.920 | +0.640 | 15 | 219,9 km/s |
| 14 |  | #11 | CIP Green Power | 01:55.940 | +0.660 | 11 | 220,8 km/s |
| 15 |  | #27 | Red Bull KTM Tech3 | 01:56.107 | +0.827 | 17 | 220,8 km/s |
| 16 |  | #67 | SIC58 Squadra Corse | 01:56.216 | +0.936 | 13 | 220,8 km/s |
| 17 |  | #13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:56.268 | +0.988 | 11 | 219,5 km/s |
| 18 |  | #32 | Honda Team Asia | 01:56.392 | +1.112 | 15 | 221,7 km/s |
| 19 |  | #54 | Rivacold Snipers Team | 01:56.395 | +1.115 | 12 | 221,7 km/s |
| 20 |  | #79 | CODE Motorsports | 01:56.466 | +1.186 | 15 | 223,6 km/s |
| 21 |  | #19 | CIP Green Power | 01:56.599 | +1.319 | 14 | 222,6 km/s |
| 22 |  | #8 | GRYD Racing | 01:56.754 | +1.474 | 9 | 221,3 km/s |
| 23 |  | #94 | Leopard Racing | 01:56.841 | +1.561 | 15 | 218,1 km/s |
| 24 |  | #5 | SIC58 Squadra Corse | 01:56.947 | +1.667 | 15 | 219,9 km/s |
| 25 |  | #85 | Rivacold Snipers Team | 01:57.679 | +2.399 | 16 | 221,3 km/s |
| 26 |  | #21 | CODE Motorsports | 01:58.074 | +2.794 | 5 | 218,6 km/s |
2
#28
Maximo Quiles
CFMOTO Gaviota Aspar Team
01:54.777
1
#22
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
01:54.745
3
#83
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
01:55.141
Free Practice226 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:54.745 | — | 15 | 222,6 km/s |
| 2 |  | #28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:54.777 | +0.032 | 16 | 222,6 km/s |
| 3 |  | #83 | Red Bull KTM Ajo | 01:55.141 | +0.396 | 16 | 223,6 km/s |
| 4 |  | #51 | Red Bull KTM Ajo | 01:55.156 | +0.411 | 16 | 220,4 km/s |
| 5 |  | #18 | LEVEL UP - MTA | 01:55.241 | +0.496 | 16 | 224,5 km/s |
| 6 |  | #31 | Leopard Racing | 01:55.282 | +0.537 | 14 | 223,6 km/s |
| 7 |  | #73 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.361 | +0.616 | 16 | 224,0 km/s |
| 8 |  | #64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:55.412 | +0.667 | 12 | 225,9 km/s |
| 9 |  | #27 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.432 | +0.687 | 15 | 224,5 km/s |
| 10 |  | #97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:55.508 | +0.763 | 16 | 221,7 km/s |
| 11 |  | #13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:55.594 | +0.849 | 10 | 219,5 km/s |
| 12 |  | #67 | SIC58 Squadra Corse | 01:55.780 | +1.035 | 13 | 221,7 km/s |
| 13 |  | #11 | CIP Green Power | 01:55.871 | +1.126 | 16 | 221,7 km/s |
| 14 |  | #9 | Honda Team Asia | 01:55.906 | +1.161 | 16 | 223,6 km/s |
| 15 |  | #19 | CIP Green Power | 01:55.925 | +1.180 | 13 | 223,6 km/s |
| 16 |  | #79 | CODE Motorsports | 01:55.966 | +1.221 | 15 | 225,9 km/s |
| 17 |  | #94 | Leopard Racing | 01:55.993 | +1.248 | 16 | 221,3 km/s |
| 18 |  | #6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:56.017 | +1.272 | 15 | 222,6 km/s |
| 19 |  | #78 | LEVEL UP - MTA | 01:56.070 | +1.325 | 16 | 221,7 km/s |
| 20 |  | #8 | GRYD Racing | 01:56.179 | +1.434 | 14 | 223,1 km/s |
| 21 |  | #66 | GRYD Racing | 01:56.199 | +1.454 | 9 | 221,7 km/s |
| 22 |  | #32 | Honda Team Asia | 01:56.235 | +1.490 | 16 | 225,0 km/s |
| 23 |  | #54 | Rivacold Snipers Team | 01:56.263 | +1.518 | 14 | 222,6 km/s |
| 24 |  | #5 | SIC58 Squadra Corse | 01:56.365 | +1.620 | 13 | 221,3 km/s |
| 25 |  | #85 | Rivacold Snipers Team | 01:56.543 | +1.798 | 14 | 222,6 km/s |
| 26 |  | #21 | CODE Motorsports | 01:56.974 | +2.229 | 13 | 224,0 km/s |
2
#27
Rico Salmela
Red Bull KTM Tech3
01:55.367
1
#94
Guido Pini
Leopard Racing
01:55.322
3
#54
Jesus Rios
Rivacold Snipers Team
01:55.639
Q112 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #94 | Leopard Racing | 01:55.322 | — | 7 | 216,8 km/s |
| 2 |  | #27 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.367 | +0.045 | 7 | 220,4 km/s |
| 3 |  | #54 | Rivacold Snipers Team | 01:55.639 | +0.317 | 6 | 219,9 km/s |
| 4 |  | #32 | Honda Team Asia | 01:55.736 | +0.414 | 7 | 220,8 km/s |
| 5 |  | #79 | CODE Motorsports | 01:55.739 | +0.417 | 7 | 223,6 km/s |
| 6 |  | #8 | GRYD Racing | 01:55.788 | +0.466 | 7 | 221,3 km/s |
| 7 |  | #19 | CIP Green Power | 01:55.790 | +0.468 | 7 | 222,6 km/s |
| 8 |  | #13 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:55.856 | +0.534 | 7 | 217,3 km/s |
| 9 |  | #67 | SIC58 Squadra Corse | 01:55.905 | +0.583 | 7 | 217,7 km/s |
| 10 |  | #85 | Rivacold Snipers Team | 01:56.051 | +0.729 | 6 | 221,7 km/s |
| 11 |  | #5 | SIC58 Squadra Corse | 01:56.610 | +1.288 | 7 | 218,6 km/s |
| 12 |  | #21 | CODE Motorsports | 01:56.942 | +1.620 | 8 | 220,4 km/s |
2
#51
Brian Uriarte
Red Bull KTM Ajo
01:54.617
1
#22
David Almansa
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
01:54.572
3
#83
Alvaro Carpe
Red Bull KTM Ajo
01:54.647
Q218 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #22 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:54.572 | — | 7 | 220,4 km/s |
| 2 |  | #51 | Red Bull KTM Ajo | 01:54.617 | +0.045 | 8 | 219,9 km/s |
| 3 |  | #83 | Red Bull KTM Ajo | 01:54.647 | +0.075 | 7 | 223,6 km/s |
| 4 |  | #28 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:54.854 | +0.282 | 8 | 221,3 km/s |
| 5 |  | #18 | LEVEL UP - MTA | 01:54.918 | +0.346 | 7 | 224,5 km/s |
| 6 |  | #64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 01:55.147 | +0.575 | 6 | 224,0 km/s |
| 7 |  | #27 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.247 | +0.675 | 6 | 219,5 km/s |
| 8 |  | #73 | Red Bull KTM Tech3 | 01:55.454 | +0.882 | 6 | 223,6 km/s |
| 9 |  | #97 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 01:55.469 | +0.897 | 6 | 221,7 km/s |
| 10 |  | #6 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 01:55.517 | +0.945 | 6 | 222,6 km/s |
| 11 |  | #78 | LEVEL UP - MTA | 01:55.537 | +0.965 | 7 | 222,6 km/s |
| 12 |  | #31 | Leopard Racing | 01:55.548 | +0.976 | 6 | 222,6 km/s |
| 13 |  | #11 | CIP Green Power | 01:55.647 | +1.075 | 7 | 223,6 km/s |
| 14 |  | #54 | Rivacold Snipers Team | 01:55.647 | +1.075 | 7 | 221,3 km/s |
| 15 |  | #94 | Leopard Racing | 01:55.731 | +1.159 | 6 | 220,4 km/s |
| 16 |  | #32 | Honda Team Asia | 01:55.983 | +1.411 | 7 | 219,5 km/s |
| 17 |  | #66 | GRYD Racing | 01:56.054 | +1.482 | 6 | 221,3 km/s |
| 18 |  | #9 | Honda Team Asia | 01:56.417 | +1.845 | 2 | 225,0 km/s |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası