Yarış Sonuçları
2026 Japonya GP
MotoGP
2026 Sezonu
Sonuçlar
2
#89
Jorge Martin
Aprilia Racing
01:44.172
1
#93
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
01:44.073
3
#72
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
01:44.206
Free Practice123 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #93 | Ducati Lenovo Team | 01:44.073 | — | 10 | 316,7 km/s |
| 2 |  | #89 | Aprilia Racing | 01:44.172 | +0.099 | 14 | 317,6 km/s |
| 3 |  | #72 | Aprilia Racing | 01:44.206 | +0.133 | 13 | 316,7 km/s |
| 4 |  | #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:44.334 | +0.261 | 14 | 317,6 km/s |
| 5 |  | #5 | Castrol Honda LCR | 01:44.412 | +0.339 | 14 | 318,5 km/s |
| 6 |  | #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.504 | +0.431 | 11 | 310,3 km/s |
| 7 |  | #25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:44.662 | +0.589 | 14 | 314,8 km/s |
| 8 |  | #63 | Ducati Lenovo Team | 01:44.686 | +0.613 | 13 | 317,6 km/s |
| 9 |  | #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.756 | +0.683 | 12 | 313,9 km/s |
| 10 |  | #37 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:44.784 | +0.711 | 11 | 316,7 km/s |
| 11 |  | #11 | Pro Honda LCR | 01:44.865 | +0.792 | 11 | 317,6 km/s |
| 12 |  | #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:45.075 | +1.002 | 11 | 314,8 km/s |
| 13 |  | #79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:45.082 | +1.009 | 12 | 316,7 km/s |
| 14 |  | #15 | Honda HRC Castrol | 01:45.219 | +1.146 | 21 | 316,7 km/s |
| 15 |  | #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:45.355 | +1.282 | 12 | 314,8 km/s |
| 16 |  | #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:45.360 | +1.287 | 19 | 307,6 km/s |
| 17 |  | #33 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:45.420 | +1.347 | 12 | 314,8 km/s |
| 18 |  | #12 | Red Bull KTM Tech3 | 01:45.515 | +1.442 | 13 | 313,9 km/s |
| 19 |  | #23 | Red Bull KTM Tech3 | 01:45.541 | +1.468 | 11 | 314,8 km/s |
| 20 |  | #10 | Honda HRC Castrol | 01:45.575 | +1.502 | 10 | 316,7 km/s |
| 21 |  | #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:45.873 | +1.800 | 10 | 310,3 km/s |
| 22 |  | #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:45.975 | +1.902 | 15 | 307,6 km/s |
| — |  | #30 | Honda HRC | — | — | — | — |
2
#37
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
01:42.887
1
#73
Alex Marquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
01:42.811
3
#93
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
01:42.911
Practice22 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:42.811 | — | 25 | 317,6 km/s |
| 2 |  | #37 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:42.887 | +0.076 | 25 | 317,6 km/s |
| 3 |  | #93 | Ducati Lenovo Team | 01:42.911 | +0.100 | 24 | 316,7 km/s |
| 4 |  | #72 | Aprilia Racing | 01:43.029 | +0.218 | 24 | 316,7 km/s |
| 5 |  | #23 | Red Bull KTM Tech3 | 01:43.160 | +0.349 | 23 | 319,5 km/s |
| 6 |  | #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:43.197 | +0.386 | 24 | 314,8 km/s |
| 7 |  | #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:43.230 | +0.419 | 25 | 310,3 km/s |
| 8 |  | #89 | Aprilia Racing | 01:43.275 | +0.464 | 23 | 315,7 km/s |
| 9 |  | #11 | Pro Honda LCR | 01:43.306 | +0.495 | 22 | 319,5 km/s |
| 10 |  | #5 | Castrol Honda LCR | 01:43.385 | +0.574 | 22 | 318,5 km/s |
| 11 |  | #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:43.389 | +0.578 | 22 | 314,8 km/s |
| 12 |  | #33 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.429 | +0.618 | 23 | 318,5 km/s |
| 13 |  | #25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:43.485 | +0.674 | 25 | 313,0 km/s |
| 14 |  | #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:43.527 | +0.716 | 23 | 316,7 km/s |
| 15 |  | #79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:43.579 | +0.768 | 24 | 318,5 km/s |
| 16 |  | #63 | Ducati Lenovo Team | 01:43.586 | +0.775 | 21 | 316,7 km/s |
| 17 |  | #10 | Honda HRC Castrol | 01:43.688 | +0.877 | 22 | 318,5 km/s |
| 18 |  | #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:43.728 | +0.917 | 23 | 309,4 km/s |
| 19 |  | #15 | Honda HRC Castrol | 01:43.896 | +1.085 | 25 | 319,5 km/s |
| 20 |  | #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.304 | +1.493 | 22 | 310,3 km/s |
| 21 |  | #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:44.411 | +1.600 | 23 | 308,5 km/s |
| 22 |  | #12 | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.836 | +2.025 | 22 | 315,7 km/s |
2
#89
Jorge Martin
Aprilia Racing
01:43.401
1
#72
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
01:43.321
3
#37
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
01:43.501
Free Practice222 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #72 | Aprilia Racing | 01:43.321 | — | 16 | 320,4 km/s |
| 2 |  | #89 | Aprilia Racing | 01:43.401 | +0.080 | 14 | 319,5 km/s |
| 3 |  | #37 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.501 | +0.180 | 16 | 317,6 km/s |
| 4 |  | #93 | Ducati Lenovo Team | 01:43.564 | +0.243 | 14 | 319,5 km/s |
| 5 |  | #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:43.590 | +0.269 | 14 | 316,7 km/s |
| 6 |  | #33 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.646 | +0.325 | 15 | 319,5 km/s |
| 7 |  | #23 | Red Bull KTM Tech3 | 01:43.691 | +0.370 | 14 | 319,5 km/s |
| 8 |  | #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:43.718 | +0.397 | 14 | 317,6 km/s |
| 9 |  | #25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:43.748 | +0.427 | 11 | 316,7 km/s |
| 10 |  | #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:43.749 | +0.428 | 12 | 312,1 km/s |
| 11 |  | #79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:43.787 | +0.466 | 11 | 324,3 km/s |
| 12 |  | #63 | Ducati Lenovo Team | 01:43.800 | +0.479 | 9 | 318,5 km/s |
| 13 |  | #5 | Castrol Honda LCR | 01:43.805 | +0.484 | 15 | 320,4 km/s |
| 14 |  | #11 | Pro Honda LCR | 01:43.862 | +0.541 | 15 | 318,5 km/s |
| 15 |  | #10 | Honda HRC Castrol | 01:44.012 | +0.691 | 14 | 319,5 km/s |
| 16 |  | #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.190 | +0.869 | 11 | 315,7 km/s |
| 17 |  | #12 | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.334 | +1.013 | 15 | 316,7 km/s |
| 18 |  | #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:44.489 | +1.168 | 10 | 317,6 km/s |
| 19 |  | #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:44.515 | +1.194 | 14 | 314,8 km/s |
| 20 |  | #15 | Honda HRC Castrol | 01:44.524 | +1.203 | 9 | 318,5 km/s |
| 21 |  | #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.883 | +1.562 | 12 | 312,1 km/s |
| 22 |  | #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:44.910 | +1.589 | 14 | 311,2 km/s |
2
#25
Raul Fernandez
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
01:42.884
1
#79
Ai Ogura
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
01:42.883
3
#63
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
01:43.007
Q112 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:42.883 | — | 5 | 322,3 km/s |
| 2 |  | #25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:42.884 | +0.001 | 7 | 315,7 km/s |
| 3 |  | #63 | Ducati Lenovo Team | 01:43.007 | +0.124 | 7 | 317,6 km/s |
| 4 |  | #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:43.136 | +0.253 | 8 | 315,7 km/s |
| 5 |  | #15 | Honda HRC Castrol | 01:43.196 | +0.313 | 8 | 317,6 km/s |
| 6 |  | #10 | Honda HRC Castrol | 01:43.278 | +0.395 | 8 | 317,6 km/s |
| 7 |  | #33 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.399 | +0.516 | 4 | 319,5 km/s |
| 8 |  | #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:43.419 | +0.536 | 7 | 313,9 km/s |
| 9 |  | #12 | Red Bull KTM Tech3 | 01:43.605 | +0.722 | 7 | 315,7 km/s |
| 10 |  | #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:43.811 | +0.928 | 6 | 311,2 km/s |
| 11 |  | #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:43.896 | +1.013 | 8 | 313,0 km/s |
| 12 |  | #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:44.031 | +1.148 | 7 | 311,2 km/s |
2
#93
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
01:42.481
1
#89
Jorge Martin
Aprilia Racing
01:42.371
3
#37
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
01:42.493
Q212 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #89 | Aprilia Racing | 01:42.371 | — | 8 | 318,5 km/s |
| 2 |  | #93 | Ducati Lenovo Team | 01:42.481 | +0.110 | 7 | 317,6 km/s |
| 3 |  | #37 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:42.493 | +0.122 | 8 | 319,5 km/s |
| 4 |  | #72 | Aprilia Racing | 01:42.530 | +0.159 | 8 | 319,5 km/s |
| 5 |  | #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:42.546 | +0.175 | 8 | 316,7 km/s |
| 6 |  | #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:42.628 | +0.257 | 8 | 316,7 km/s |
| 7 |  | #23 | Red Bull KTM Tech3 | 01:42.669 | +0.298 | 8 | 318,5 km/s |
| 8 |  | #25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:42.741 | +0.370 | 8 | 316,7 km/s |
| 9 |  | #11 | Pro Honda LCR | 01:42.916 | +0.545 | 7 | 320,4 km/s |
| 10 |  | #5 | Castrol Honda LCR | 01:42.918 | +0.547 | 6 | 317,6 km/s |
| 11 |  | #79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:42.933 | +0.562 | 4 | 318,5 km/s |
| 12 |  | #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:43.059 | +0.688 | 8 | 314,8 km/s |
2
#72
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
01:43.409
1
#93
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
01:42.957
3
#89
Jorge Martin
Aprilia Racing
01:43.447
Warm Up22 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #93 | Ducati Lenovo Team | 01:42.957 | — | 11 | 317,6 km/s |
| 2 |  | #72 | Aprilia Racing | 01:43.409 | +0.452 | 11 | 319,5 km/s |
| 3 |  | #89 | Aprilia Racing | 01:43.447 | +0.490 | 11 | 321,4 km/s |
| 4 |  | #20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:43.618 | +0.661 | 12 | 313,0 km/s |
| 5 |  | #79 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:43.668 | +0.711 | 11 | 323,3 km/s |
| 6 |  | #10 | Honda HRC Castrol | 01:43.771 | +0.814 | 12 | 320,4 km/s |
| 7 |  | #25 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:43.803 | +0.846 | 11 | 317,6 km/s |
| 8 |  | #23 | Red Bull KTM Tech3 | 01:43.845 | +0.888 | 10 | 319,5 km/s |
| 9 |  | #11 | Pro Honda LCR | 01:43.851 | +0.894 | 11 | 318,5 km/s |
| 10 |  | #37 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.875 | +0.918 | 11 | 318,5 km/s |
| 11 |  | #63 | Ducati Lenovo Team | 01:43.882 | +0.925 | 12 | 320,4 km/s |
| 12 |  | #5 | Castrol Honda LCR | 01:43.919 | +0.962 | 10 | 320,4 km/s |
| 13 |  | #33 | Red Bull KTM Factory Racing | 01:44.150 | +1.193 | 12 | 319,5 km/s |
| 14 |  | #43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:44.177 | +1.220 | 11 | 312,1 km/s |
| 15 |  | #73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:44.253 | +1.296 | 10 | 317,6 km/s |
| 16 |  | #12 | Red Bull KTM Tech3 | 01:44.364 | +1.407 | 11 | 314,8 km/s |
| 17 |  | #21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.366 | +1.409 | 11 | 315,7 km/s |
| 18 |  | #42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.403 | +1.446 | 11 | 311,2 km/s |
| 19 |  | #15 | Honda HRC Castrol | 01:44.530 | +1.573 | 11 | 318,5 km/s |
| 20 |  | #54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:44.575 | +1.618 | 10 | 315,7 km/s |
| 21 |  | #7 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:44.744 | +1.787 | 12 | 310,3 km/s |
| 22 |  | #49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.905 | +1.948 | 11 | 315,7 km/s |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası