Yarış Sonuçları
2026 İtalya Yarışı
WorldSBK
2026 Sezonu
Sonuçlar
2
#11
Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
1:28.397
1
#7
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
1:28.278
3
#34
Lorenzo Baldassarri
Team Goeleven
1:28.582
Free Practice 122 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #7 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:28.278 | — | 22 | 303,4 km/s |
| 2 |  | #11 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:28.397 | +0:00.119 | 21 | 301,7 km/s |
| 3 |  | #34 | Team Goeleven | 1:28.582 | +0:00.304 | 21 | 298,3 km/s |
| 4 |  | #14 | ELF Marc VDS Racing Team | 1:28.752 | +0:00.474 | 21 | 300,8 km/s |
| 5 |  | #5 | Barni Spark Racing Team | 1:28.847 | +0:00.569 | 13 | 298,3 km/s |
| 6 |  | #67 | Motocorsa Racing | 1:28.851 | +0:00.573 | 17 | 298,3 km/s |
| 7 |  | #22 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:28.950 | +0:00.672 | 17 | 301,7 km/s |
| 8 |  | #31 | Kawasaki WorldSBK Team | 1:29.063 | +0:00.785 | 19 | 298,3 km/s |
| 9 |  | #19 | Barni Spark Racing Team | 1:29.079 | +0:00.801 | 22 | 302,5 km/s |
| 10 |  | #47 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:29.097 | +0:00.819 | 20 | 300,0 km/s |
| 11 |  | #97 | Pata Maxus Yamaha | 1:29.194 | +0:00.916 | 20 | 299,2 km/s |
| 12 |  | #96 | Honda HRC | 1:29.254 | +0:00.976 | 19 | 304,2 km/s |
| 13 |  | #88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:29.256 | +0:00.978 | 16 | 300,8 km/s |
| 14 |  | #87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:29.354 | +0:01.076 | 20 | 299,2 km/s |
| 15 |  | #62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:29.468 | +0:01.190 | 18 | 298,3 km/s |
| 16 |  | #46 | Superbike Advocates | 1:29.646 | +0:01.368 | 18 | 297,5 km/s |
| 17 |  | #13 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.709 | +0:01.431 | 20 | 293,5 km/s |
| 18 |  | #55 | Pata Maxus Yamaha | 1:29.722 | +0:01.444 | 18 | 296,7 km/s |
| 19 |  | #35 | Honda HRC | 1:29.823 | +0:01.545 | 22 | 301,7 km/s |
| 20 |  | #85 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:30.300 | +0:02.022 | 20 | 290,3 km/s |
| 21 | | #76 | MGM Optical Express Racing | 1:30.542 | +0:02.264 | 19 | 297,5 km/s |
| 22 |  | #9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:31.115 | +0:02.837 | 12 | 299,2 km/s |
2
#11
Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
1:28.362
1
#7
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
1:28.108
3
#67
Alberto Surra
Motocorsa Racing
1:28.569
Free Practice 222 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #7 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:28.108 | — | 24 | 305,1 km/s |
| 2 |  | #11 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:28.362 | +0:00.254 | 7 | 301,7 km/s |
| 3 |  | #67 | Motocorsa Racing | 1:28.569 | +0:00.461 | 19 | 303,4 km/s |
| 4 |  | #14 | ELF Marc VDS Racing Team | 1:28.788 | +0:00.680 | 22 | 302,5 km/s |
| 5 |  | #46 | Superbike Advocates | 1:28.868 | +0:00.760 | 21 | 300,0 km/s |
| 6 |  | #5 | Barni Spark Racing Team | 1:28.879 | +0:00.771 | 19 | 300,0 km/s |
| 7 |  | #31 | Kawasaki WorldSBK Team | 1:28.913 | +0:00.805 | 22 | 302,5 km/s |
| 8 |  | #88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:28.922 | +0:00.814 | 21 | 305,9 km/s |
| 9 |  | #34 | Team Goeleven | 1:29.012 | +0:00.904 | 23 | 300,0 km/s |
| 10 |  | #47 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:29.112 | +0:01.004 | 18 | 300,8 km/s |
| 11 |  | #19 | Barni Spark Racing Team | 1:29.189 | +0:01.081 | 24 | 302,5 km/s |
| 12 |  | #96 | Honda HRC | 1:29.217 | +0:01.109 | 17 | 302,5 km/s |
| 13 |  | #62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:29.275 | +0:01.167 | 20 | 300,0 km/s |
| 14 |  | #35 | Honda HRC | 1:29.365 | +0:01.257 | 24 | 304,2 km/s |
| 15 |  | #97 | Pata Maxus Yamaha | 1:29.505 | +0:01.397 | 17 | 301,7 km/s |
| 16 |  | #55 | Pata Maxus Yamaha | 1:29.584 | +0:01.476 | 20 | 302,5 km/s |
| 17 |  | #13 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.850 | +0:01.742 | 23 | 300,0 km/s |
| 18 | | #76 | MGM Optical Express Racing | 1:29.919 | +0:01.811 | 22 | 300,0 km/s |
| 19 |  | #9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:30.017 | +0:01.909 | 20 | 302,5 km/s |
| 20 |  | #85 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:30.038 | +0:01.930 | 21 | 294,3 km/s |
| 21 |  | #22 | bimota by Kawasaki Racing Team | — | — | 2 | 296,7 km/s |
| 22 |  | #87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | — | — | 1 | 294,3 km/s |
2
#7
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
1:27.695
1
#67
Alberto Surra
Motocorsa Racing
1:27.666
3
#96
Jake Dixon
Honda HRC
1:27.937
Free Practice 322 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #67 | Motocorsa Racing | 1:27.666 | — | 10 | 304,2 km/s |
| 2 |  | #7 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:27.695 | +0:00.029 | 12 | 306,8 km/s |
| 3 |  | #96 | Honda HRC | 1:27.937 | +0:00.271 | 10 | 305,1 km/s |
| 4 |  | #47 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:28.010 | +0:00.344 | 11 | 305,9 km/s |
| 5 |  | #19 | Barni Spark Racing Team | 1:28.193 | +0:00.527 | 11 | 305,1 km/s |
| 6 |  | #5 | Barni Spark Racing Team | 1:28.217 | +0:00.551 | 12 | 302,5 km/s |
| 7 |  | #46 | Superbike Advocates | 1:28.237 | +0:00.571 | 11 | 299,2 km/s |
| 8 |  | #34 | Team Goeleven | 1:28.286 | +0:00.620 | 10 | 300,8 km/s |
| 9 |  | #14 | ELF Marc VDS Racing Team | 1:28.322 | +0:00.656 | 12 | 305,1 km/s |
| 10 |  | #11 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:28.389 | +0:00.723 | 12 | 304,2 km/s |
| 11 |  | #35 | Honda HRC | 1:28.406 | +0:00.740 | 10 | 307,7 km/s |
| 12 |  | #62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:28.411 | +0:00.745 | 10 | 302,5 km/s |
| 13 |  | #31 | Kawasaki WorldSBK Team | 1:28.454 | +0:00.788 | 11 | 305,9 km/s |
| 14 |  | #22 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:28.486 | +0:00.820 | 11 | 302,5 km/s |
| 15 |  | #87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:28.644 | +0:00.978 | 11 | 300,0 km/s |
| 16 |  | #88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:28.730 | +0:01.064 | 6 | 300,8 km/s |
| 17 |  | #55 | Pata Maxus Yamaha | 1:28.793 | +0:01.127 | 10 | 300,8 km/s |
| 18 |  | #97 | Pata Maxus Yamaha | 1:28.985 | +0:01.319 | 7 | 297,5 km/s |
| 19 |  | #85 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.135 | +0:01.469 | 10 | 295,1 km/s |
| 20 |  | #9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:29.254 | +0:01.588 | 10 | 303,4 km/s |
| 21 |  | #13 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.437 | +0:01.771 | 10 | 300,0 km/s |
| 22 | | #76 | MGM Optical Express Racing | 1:29.625 | +0:01.959 | 11 | 298,3 km/s |
2
#11
Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
1:27.297
1
#7
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
1:27.253
3
#67
Alberto Surra
Motocorsa Racing
1:27.437
Superpole22 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #7 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:27.253 | — | 7 | 304,2 km/s |
| 2 |  | #11 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:27.297 | +0:00.044 | 8 | 305,1 km/s |
| 3 |  | #67 | Motocorsa Racing | 1:27.437 | +0:00.184 | 8 | 301,7 km/s |
| 4 |  | #14 | ELF Marc VDS Racing Team | 1:27.627 | +0:00.374 | 5 | 305,1 km/s |
| 5 |  | #5 | Barni Spark Racing Team | 1:27.723 | +0:00.470 | 7 | 302,5 km/s |
| 6 |  | #34 | Team Goeleven | 1:27.791 | +0:00.538 | 8 | 300,8 km/s |
| 7 |  | #22 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:27.895 | +0:00.642 | 7 | 302,5 km/s |
| 8 |  | #31 | Kawasaki WorldSBK Team | 1:27.963 | +0:00.710 | 7 | 304,2 km/s |
| 9 |  | #88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:28.001 | +0:00.748 | 8 | 302,5 km/s |
| 10 |  | #46 | Superbike Advocates | 1:28.162 | +0:00.909 | 7 | 299,2 km/s |
| 11 |  | #87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:28.260 | +0:01.007 | 8 | 301,7 km/s |
| 12 |  | #97 | Pata Maxus Yamaha | 1:28.264 | +0:01.011 | 7 | 300,8 km/s |
| 13 |  | #47 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:28.297 | +0:01.044 | 6 | 300,8 km/s |
| 14 |  | #62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:28.466 | +0:01.213 | 8 | 301,7 km/s |
| 15 |  | #55 | Pata Maxus Yamaha | 1:28.530 | +0:01.277 | 6 | 300,0 km/s |
| 16 |  | #19 | Barni Spark Racing Team | 1:28.534 | +0:01.281 | 8 | 305,1 km/s |
| 17 |  | #35 | Honda HRC | 1:28.678 | +0:01.425 | 8 | 307,7 km/s |
| 18 |  | #96 | Honda HRC | 1:28.755 | +0:01.502 | 5 | 300,0 km/s |
| 19 |  | #9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:28.932 | +0:01.679 | 8 | 304,2 km/s |
| 20 |  | #85 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:28.970 | +0:01.717 | 8 | 295,1 km/s |
| 21 | | #76 | MGM Optical Express Racing | 1:29.034 | +0:01.781 | 8 | 299,2 km/s |
| 22 |  | #13 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.238 | +0:01.985 | 5 | 300,8 km/s |
2
#11
Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
1:27.905
1
#7
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
1:27.790
3
#14
Sam Lowes
ELF Marc VDS Racing Team
1:28.209
Warm Up21 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 |  | #7 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:27.790 | — | 6 | 306,8 km/s |
| 2 |  | #11 | Aruba.it Racing - Ducati | 1:27.905 | +0:00.115 | 6 | 305,9 km/s |
| 3 |  | #14 | ELF Marc VDS Racing Team | 1:28.209 | +0:00.419 | 6 | 305,9 km/s |
| 4 |  | #22 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:28.569 | +0:00.779 | 6 | 305,1 km/s |
| 5 |  | #34 | Team Goeleven | 1:28.583 | +0:00.793 | 6 | 302,5 km/s |
| 6 |  | #96 | Honda HRC | 1:28.593 | +0:00.803 | 6 | 305,1 km/s |
| 7 |  | #46 | Superbike Advocates | 1:28.600 | +0:00.810 | 6 | 300,0 km/s |
| 8 |  | #31 | Kawasaki WorldSBK Team | 1:28.600 | +0:00.810 | 6 | 302,5 km/s |
| 9 |  | #67 | Motocorsa Racing | 1:28.761 | +0:00.971 | 4 | 302,5 km/s |
| 10 |  | #5 | Barni Spark Racing Team | 1:28.773 | +0:00.983 | 6 | 300,8 km/s |
| 11 |  | #19 | Barni Spark Racing Team | 1:28.985 | +0:01.195 | 6 | 304,2 km/s |
| 12 |  | #62 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 1:29.004 | +0:01.214 | 6 | 303,4 km/s |
| 13 |  | #88 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:29.012 | +0:01.222 | 6 | 300,8 km/s |
| 14 |  | #47 | bimota by Kawasaki Racing Team | 1:29.122 | +0:01.332 | 6 | 307,7 km/s |
| 15 |  | #35 | Honda HRC | 1:29.230 | +0:01.440 | 6 | 306,8 km/s |
| 16 |  | #55 | Pata Maxus Yamaha | 1:29.232 | +0:01.442 | 6 | 304,2 km/s |
| 17 |  | #97 | Pata Maxus Yamaha | 1:29.345 | +0:01.555 | 6 | 299,2 km/s |
| 18 |  | #9 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 1:29.375 | +0:01.585 | 6 | 300,8 km/s |
| 19 |  | #13 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.596 | +0:01.806 | 6 | 301,7 km/s |
| 20 |  | #85 | Motoxracing WorldSBK Team | 1:29.630 | +0:01.840 | 6 | 295,9 km/s |
| 21 | | #76 | MGM Optical Express Racing | — | — | 1 | 298,3 km/s |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası