Sonuçlar
Race27 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 29:40.732 | 16 |
| 2 | | — | | +0.104 | 16 |
| 3 | | — | | +2.286 | 16 |
| 4 | | — | | +10.041 | 16 |
| 5 | | — | | +12.232 | 16 |
| 6 | | — | | +12.366 | 16 |
| 7 | | — | | +15.473 | 16 |
| 8 | | — | | +16.328 | 16 |
| 9 | | — | | +18.499 | 16 |
| 10 | | — | | +18.810 | 16 |
| 11 | | — | | +20.592 | 16 |
| 12 | | — | | +37.194 | 16 |
| 13 | | — | | +51.547 | 16 |
| 14 | | — | | +60.108 | 16 |
| 15 | | — | | +61.792 | 16 |
| 16 | | — | | +86.742 | 16 |
| 17 | | — | | +96.087 | 16 |
| 18 | | — | | +0.000 | 14 |
| NC | | — | | — | 3 |
| NC | | — | | — | 1 |
| NC | | — | | — | 4 |
| NC | | — | | — | — |
| NC | | — | | — | 7 |
| NC | | — | | — | 10 |
| NC | | — | | — | 14 |
| NC | | — | | — | 12 |
| NC | | — | | — | 3 |
Race23 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 44'02.620 | — |
| 2 | | — | | — | — |
| 3 | | — | | — | — |
| 4 | | — | | — | — |
| 5 | | — | | — | — |
| 6 | | — | | — | — |
| 7 | | — | | — | — |
| 8 | | — | | — | — |
| 9 | | — | | — | — |
| 10 | | — | | — | — |
| 11 | | — | | — | — |
| 12 | | — | | — | — |
| 13 | | — | | — | — |
| 14 | | — | | — | — |
| 15 | | — | | — | — |
| 16 | | — | | — | — |
| 17 | | — | | — | — |
| 18 | | — | | — | — |
| 19 | | — | | — | — |
| 20 | | — | | — | — |
| 21 | | — | | — | — |
| 22 | | — | | — | — |
| 23 | | — | | — | — |
Race32 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 42:47.711 | 21 |
| 2 | | — | | +0.374 | 21 |
| 3 | | — | | +1.220 | 21 |
| 4 | | — | | +3.581 | 21 |
| 5 | | — | | +8.925 | 21 |
| 6 | | — | | +15.196 | 21 |
| 7 | | — | | +17.475 | 21 |
| 8 | | — | | +24.575 | 21 |
| 9 | | — | | +27.519 | 21 |
| 10 | | — | | +29.605 | 21 |
| 11 | | — | | +31.021 | 21 |
| 12 | | — | | +39.332 | 21 |
| 13 | | — | | +40.450 | 21 |
| 14 | | — | | +47.489 | 21 |
| 15 | | — | | +47.967 | 21 |
| 16 | | — | | +55.443 | 21 |
| 17 | | — | | +55.669 | 21 |
| 18 | | — | | +55.862 | 21 |
| 19 | | — | | +63.588 | 21 |
| 20 | | — | | +73.158 | 21 |
| 21 | | — | | +74.440 | 21 |
| 22 | | — | | +74.453 | 21 |
| 23 | | — | | +74.782 | 21 |
| 24 | | — | | +87.373 | 21 |
| 25 | | — | | +0.000 | 20 |
| NC | | — | | — | 7 |
| NC | | — | | — | 12 |
| NC | | — | | — | 5 |
| NC | | — | | — | 6 |
| NC | | — | | — | — |
| NC | | — | | — | 8 |
| NC | | — | | — | 6 |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası