🇹🇷 Deniz Öncü Moto2 Aragon GP’yi Kazandı! Son Virajda Tarih Yazdı
Moto2 Aragon GP’de tarihe geçecek bir zafere tanıklık ettik! Red Bull KTM Ajo takımının milli sporcusu Deniz Öncü, nefes kesen mücadelede Diogo Moreira’yı yalnızca 0.003 saniye farkla geçerek kariyerinin ilk Moto2 zaferini kazandı!
Aragon pistinde son viraja ikinci sırada giren Öncü, mükemmel bir çıkışla Moreira’yı geçip fotofinişle damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Fotofinişle Gelen Zafer
Yarışın lideri Moreira, starttan itibaren tempoyu belirledi. Ancak Deniz Öncü’nün son 3 turda yaptığı baskı, Brezilyalı pilotun ritmini bozdu.
Son virajda iç çizgiyi alan Öncü, yarış sonu verilerine göre 0.003 saniyelik farkla zaferi aldı. Bu fark Moto2 tarihindeki en yakın bitişli yarışlardan biri oldu.
Moto2 Aragon GP – İlk 10
🥇 Sıra | Sürücü | 🇺🇳 Ülke | Takım | Motosiklet | Süre | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Öncü | 🇹🇷 Türkiye | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 35’12.600 | — |
2 | Diogo Moreira | 🇧🇷 Brezilya | Italtrans Racing Team | KALEX | 35’12.603 | +0.003 |
3 | Barry Baltus | 🇧🇪 Belçika | Fantic Racing Lino Sonego | KALEX | 35’14.549 | +1.949 |
4 | Senna Agius | 🇦🇺 Avustralya | Dynavolt Intact GP | KALEX | 35’17.796 | +5.196 |
5 | Filip Salac | 🇨🇿 Çekya | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 35’18.526 | +5.926 |
6 | Aron Canet | 🇪🇸 İspanya | Fantic Racing Lino Sonego | KALEX | 35’18.875 | +6.275 |
7 | Joe Roberts | 🇺🇸 ABD | OnlyFans American Racing | KALEX | 35’21.792 | +9.192 |
8 | Marcos Ramirez | 🇪🇸 İspanya | OnlyFans American Racing | KALEX | 35’21.852 | +9.252 |
9 | Manuel Gonzalez | 🇪🇸 İspanya | Dynavolt Intact GP | KALEX | 35’21.896 | +9.296 |
10 | Alonso Lopez | 🇪🇸 İspanya | Beta Tools SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 35’24.744 | +12.144 |
Deniz’ten Zafer Sonrası İlk Sözler:
“Yarış boyunca temposunu korudum, fırsat kolladım. Son virajda aradığım alanı buldum ve bastım. Bu zaferi Türkiye’ye armağan ediyorum.”
Teknik Bilgiler:
-
Toplam Tur: 19
-
Mesafe: 96.463 km
-
Pist Sıcaklığı: 45°C
-
En Hızlı Tur: Diogo Moreira – 1’50.327 (18. tur)
-
Ortalama Hız (Öncü): 164.3 km/h
Yarış Sonucu :
Classification