🇹🇷 Deniz Öncü Mugello’da Güçlü Başladı! FP1’de 4. Sıra Onun
2025 Moto2 İtalya Grand Prix‘si Mugello Pisti’nde başladı. Sabah saatlerinde koşulan Free Practice 1 (FP1) seansında milli gururumuz Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla güçlü bir performans sergiledi ve 1’50.768 derecesiyle 4. sırada yer aldı.
Bu performansıyla Deniz, sezonun en hızlı pistlerinden biri olan Mugello’da ilk günden itibaren podyum için iddialı olduğunu net şekilde ortaya koydu.
🏁 FP1 – İlk 10 Sıra:
Sıra | Sürücü | 🇺🇳 Ülke | Takım | Motosiklet | En Hızlı Tur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 🇪🇸 İspanya | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’50.589 |
2 | Jake Dixon | 🇬🇧 İngiltere | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’50.629 |
3 | Celestino Vietti | 🇮🇹 İtalya | Beta Tools SpeedRS Team | Boscoscuro | 1’50.677 |
4 | Deniz Öncü | 🇹🇷 Türkiye | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’50.768 |
5 | David Alonso | 🇨🇴 Kolombiya | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1’50.785 |
6 | Barry Baltus | 🇧🇪 Belçika | Fantic Racing | Kalex | 1’50.983 |
7 | Senna Agius | 🇦🇺 Avustralya | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’51.059 |
8 | Filip Salac | 🇨🇿 Çekya | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 1’51.146 |
9 | Daniel Holgado | 🇪🇸 İspanya | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1’51.148 |
10 | Izan Guevara | 🇪🇸 İspanya | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | 1’51.163 |
💬 Değerlendirme:
Deniz Öncü’nün 4. sıradaki yeri, hem takımının hafta sonuna olan hazırlığını hem de pistle olan uyumunu ortaya koyuyor. Özellikle Mugello’nun yüksek hızlı virajlarında motosikletin stabilitesini çok iyi kullanan milli sporcumuz, yarış temposu açısından güçlü sinyaller verdi.