Marc Marquez Balaton Park’ta Pole Pozisyonunu Kaptı!
MotoGP’nin yeni pisti Balaton Park’ta yapılan sıralama turlarında en hızlı isim Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) oldu. İspanyol efsane, 1’36.518’lik turuyla pole pozisyonunu alarak pazar günkü yarışa en önden başlama hakkını kazandı.
🏁 Bu sonuçla Marquez, hafta sonuna damga vururken, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ikinci, Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) üçüncü sırada yer aldı.
Gridde Cezalar: Alex Marquez ve Jack Miller
FIM Stewards kararına göre:
-
Alex Marquez (#73)
-
Jack Miller (#43)
her ikisi de antrenman seanslarında yavaş sürüşleri nedeniyle 3 sıra grid cezası aldı. Bu cezaların ardından griddeki diziliş yeniden şekillendi.
Macaristan GP 2025 – İlk 12 Grid Sıralaması
Sıra | Sürücü | Takım | Motosiklet | Zaman |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | Marc Marquez 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’36.518 |
2️⃣ | Marco Bezzecchi 🇮🇹 | Aprilia Racing | Aprilia | 1’36.808 |
3️⃣ | Fabio Di Giannantonio 🇮🇹 | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | 1’36.872 |
4️⃣ | Enea Bastianini 🇮🇹 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’36.942 |
5️⃣ | Franco Morbidelli 🇮🇹 | VR46 Ducati | Ducati | 1’37.031 |
6️⃣ | Fabio Quartararo 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1’37.042 |
7️⃣ | Pedro Acosta 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.099 |
8️⃣ | Fermin Aldeguer 🇪🇸 | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’37.130 |
9️⃣ | Luca Marini 🇮🇹 | Honda HRC Castrol | Honda | 1’37.177 |
🔟 | Joan Mir 🇪🇸 | Honda HRC Castrol | Honda | 1’37.239 |
1️⃣1️⃣ | Pol Espargaro 🇪🇸 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’37.622 |
1️⃣2️⃣ | Brad Binder 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’37.047 |
(Alex Marquez ve Jack Miller ceza sonrası 3 sıra geriye düştü.)
Teknik Notlar
-
Yarış mesafesi: 26 tur / 105.95 km
-
Pist uzunluğu: 4,423 m
-
Pole zamanı: Marc Marquez – 1’36.518