Kategori:
Motosiklet Fiyatları
BMW Fiyat Listesi
2026 Yılı BMW Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| SCOOTER | |
| BMW C400 X | 638.825 ₺ |
| BMW C400 GT | 744.875 ₺ |
| BMW K 1600 GT | 1.907.120 ₺ |
| BMW K 1600 B | 1.993.920 ₺ |
| Touring | |
| BMW R 1300 RS | 1.478.080 ₺ |
| BMW R 1300 RT | 1.939.360 ₺ |
| BMW K 1600 GTL | 2.055.920 ₺ |
| BMW M 1000 XR | 2.055.920 ₺ |
| Enduro | |
| BMW F 900 XR | 912.640 ₺ |
| BMW F 800 GS | 927.520 ₺ |
| BMW F 900 GS | 1.016.800 ₺ |
| BMW F 900 GS Adventure | 1.160.640 ₺ |
| BMW S 1000 XR | 1.522.969 ₺ |
| BMW R 1300 GS | 1.728.560 ₺ |
| Naked | |
| BMW F 900 R | 833.280 ₺ |
| BMW S 1000 R | 1.216.192 ₺ |
| BMW R 1300 R | 1.359.040 ₺ |
| BMW M 1000 R | 1.562.400 ₺ |
| Supersport | |
| BMW S1000RR | 1.592.160 ₺ |
| BMW M1000 RR | 2.489.920 ₺ |
| Chopper / Cruiser | |
| BMW R 12 | 1.160.640 ₺ |
| BMW R 18 | 1.783.120 ₺ |
| BMW R 18 Roctane | 1.917.040 ₺ |
| BMW R 18 B | 2.271.680 ₺ |
| BMW R 18 Transcontinental | 2.301.440 ₺ |








Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!