#41
Aleix Espargaro
Ülkeİspanya
Honda HRC
2025 MotoGP
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
—Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
16Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda HRC | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Aprilia Racing | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | Aprilia Racing | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | Aprilia Racing | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Aprilia Racing Team Gresini | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Aprilia Racing Team Gresini | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Aprilia Racing Team Gresini | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Aprilia Racing Team Gresini | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Aprilia Racing Team Gresini | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | Team SUZUKI ECSTAR | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | Team SUZUKI ECSTAR | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | NGM Forward Racing | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Power Electronics Aspar | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Power Electronics Aspar | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Pramac Racing Team | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | Pramac Racing | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Moto2
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Pons HP 40 | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
125CC
2Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Wurth Honda BQR | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | — | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
250CC
4Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Balatonring Team | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Lotus Aprilia | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Blusens Aprilia | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Wurth Honda BQR | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |










