#33
Brad Binder
Doğum Tarihi11.08.1995
Doğum YeriPotchefstroom
ÜlkeGüney Afrika
Red Bull KTM Factory Racing
1× Moto3 Şampiyonu
2026 MotoGP
16Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
99Puan
13.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
7Sezon
128Yarış
2Galibiyet
11Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13. |
| 2025 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155 | 11. |
| 2024 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 19 | 0 | 1 | 0 | 217 | 5. |
| 2023 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 20 | 0 | 5 | 0 | 293 | 4. |
| 2022 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 20 | 0 | 3 | 0 | 188 | 6. |
| 2021 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 151 | 6. |
| 2020 | Red Bull KTM Factory Racing | #33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 87 | 11. |
Moto2
3Sezon
52Yarış
8Galibiyet
15Podyum
1Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Red Bull KTM Ajo | #41 | 19 | 5 | 9 | 0 | 259 | 2. |
| 2018 | Red Bull KTM Ajo | #41 | 18 | 3 | 3 | 1 | 201 | 3. |
| 2017 | Red Bull KTM Ajo | #41 | 15 | 0 | 3 | 0 | 125 | 8. |
Moto3
5Sezon
88Yarış
7Galibiyet
20Podyum
6Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Red Bull KTM Ajo | #41 | 18 | 7 | 14 | 6 | 319 | 1. |
| 2015 | Red Bull KTM Ajo | #41 | 18 | 0 | 4 | 0 | 159 | 6. |
| 2014 | Ambrogio Racing | #41 | 18 | 0 | 2 | 0 | 109 | 11. |
| 2013 | Ambrogio Racing | #41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13. |
| 2012 | RW Racing GP | #41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21. |
2026 Yarış Sonuçları
Grid Pozisyonu
11.
Sprint
6.
Race
7.
Grid Pozisyonu
21.
Sprint
15.
Race
DNF
Grid Pozisyonu
18.
Sprint
12.
Race
12.
Grid Pozisyonu
13.
Sprint
4.
Race
11.
Grid Pozisyonu
21.
Sprint
12.
Race
DNF
Grid Pozisyonu
8.
Sprint
DNF
Race
7.
Grid Pozisyonu
14.
Sprint
11.
Race
11.
Grid Pozisyonu
17.
Sprint
16.
Race
10.
Grid Pozisyonu
20.
Sprint
9.
Race
12.
Grid Pozisyonu
15.
Sprint
14.
Race
11.
Grid Pozisyonu
16.
Sprint
12.
Race
10.
Grid Pozisyonu
18.
Sprint
11.
Race
8.
Grid Pozisyonu
14.
Sprint
15.
Race
10.
Grid Pozisyonu
19.
Sprint
14.
Race
11.
Grid Pozisyonu
11.
Sprint
9.
Race
6.
Grid Pozisyonu
17.
Sprint
18.
Race
11.


