#21
Franco Morbidelli
Doğum Tarihi04.12.1994
Doğum YeriRome
Ülkeİtalya
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
1× Moto2 Şampiyonu
2026 MotoGP
15Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
56Puan
16.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
9Sezon
157Yarış
3Galibiyet
8Podyum
2Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | #21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16. |
| 2025 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | #21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 231 | 7. |
| 2024 | Prima Pramac Racing | #21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173 | 9. |
| 2023 | Monster Energy Yamaha MotoGP | #21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13. |
| 2022 | Monster Energy Yamaha MotoGP | #21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19. |
| 2021 | Monster Energy Yamaha MotoGP | #21 | 13 | 0 | 1 | 0 | 47 | 17. |
| 2020 | Petronas Yamaha SRT | #21 | 14 | 3 | 5 | 2 | 158 | 2. |
| 2019 | Petronas Yamaha SRT | #21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 115 | 10. |
| 2018 | Petronas Yamaha SRT | #21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15. |
Moto2
5Sezon
71Yarış
8Galibiyet
21Podyum
6Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EG 0,0 Marc VDS | #21 | 18 | 8 | 12 | 6 | 308 | 1. |
| 2016 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | #21 | 18 | 0 | 8 | 0 | 213 | 4. |
| 2015 | Italtrans Racing Team | #21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 90 | 10. |
| 2014 | Italtrans Racing Team | #21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11. |
| 2013 | Italtrans Racing Team | #94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. |
2026 Yarış Sonuçları
Grid Pozisyonu
9.
Sprint
14.
Race
8.
Grid Pozisyonu
15.
Sprint
16.
Race
12.
Grid Pozisyonu
20.
Sprint
13.
Race
14.
Grid Pozisyonu
18.
Sprint
3.
Race
12.
Grid Pozisyonu
16.
Sprint
DNF
Race
14.
Grid Pozisyonu
2.
Sprint
7.
Race
10.
Grid Pozisyonu
9.
Sprint
DNF
Race
14.
Grid Pozisyonu
19.
Sprint
20.
Race
14.
Grid Pozisyonu
9.
Sprint
12.
Race
13.
Grid Pozisyonu
13.
Sprint
DNF
Race
DNF
Grid Pozisyonu
7.
Sprint
DNF
Race
13.
Grid Pozisyonu
8.
Sprint
8.
Race
11.
Grid Pozisyonu
12.
Sprint
18.
Race
DNF
Grid Pozisyonu
8.
Sprint
12.
Race
13.
Grid Pozisyonu
19.
Sprint
DNF
Race
18.










