#5
Johann Zarco
Doğum Tarihi16.07.1990
Doğum YeriCannes
ÜlkeFransa
Castrol Honda LCR
2× Moto2 Şampiyonu
2026 MotoGP
10Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
48Puan
17.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
10Sezon
176Yarış
2Galibiyet
23Podyum
8Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Castrol Honda LCR | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17. |
| 2025 | CASTROL Honda LCR | #5 | 22 | 1 | 2 | 0 | 148 | 12. |
| 2024 | CASTROL Honda LCR | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17. |
| 2023 | Prima Pramac Racing | #5 | 20 | 1 | 6 | 0 | 225 | 5. |
| 2022 | Prima Pramac Racing | #5 | 20 | 0 | 4 | 2 | 166 | 8. |
| 2021 | Pramac Racing | #5 | 18 | 0 | 4 | 1 | 173 | 5. |
| 2020 | Esponsorama Racing | #5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 77 | 13. |
| 2019 | LCR Honda IDEMITSU | #5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18. |
| 2018 | Monster Yamaha Tech 3 | #5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 158 | 6. |
| 2017 | Monster Yamaha Tech 3 | #5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 174 | 6. |
Moto2
5Sezon
88Yarış
15Galibiyet
30Podyum
15Pole
2Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ajo Motorsport | #5 | 18 | 7 | 10 | 7 | 276 | 1. |
| 2015 | Ajo Motorsport | #5 | 18 | 8 | 14 | 7 | 352 | 1. |
| 2014 | AirAsia Caterham | #5 | 18 | 0 | 4 | 1 | 146 | 6. |
| 2013 | Came Iodaracing Project | #5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 141 | 9. |
| 2012 | JIR Moto2 | #5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10. |
Moto3 / 125cc
3Sezon
49Yarış
1Galibiyet
11Podyum
4Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Avant-AirAsia-Ajo | #5 | 17 | 1 | 11 | 4 | 262 | 2. |
| 2010 | WTR San Marino Team | #14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11. |
| 2009 | WTR San Marino Team | #14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 20. |
2026 Yarış Sonuçları
Sprint
12.
Race
11.
Race
9.
Sprint
9.
Sprint
8.
Race
7.
Sprint
10.
Race
11.
Sprint
5.
Sprint
9.
Race
15.
Sprint
10.
Sprint
7.
Race
10.
Sprint
7.
Race
20.


