RR
#13
Roberto Rolfo
Team GREEN SPEED
2019 WorldSSP
1Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
53.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
2Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Speed Master | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | Team d’Antin Pramac | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Moto2
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Tasca Racing Moto2 | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Technomag-CIP | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Italtrans S.T.R. | #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
6Sezon
105Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Grillini Racing Team | #44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34. |
| 2011 | Team Pedercini | #44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18. |
| 2009 | Stiggy Racing Honda | #44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39. |
| 2008 | Hannspree Honda Althea | #44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17. |
| 2007 | Hannspree Ten Kate Honda | #44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 192 | 8. |
| 2006 | Ducati SC - Caracchi | #44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 16. |
WorldSSP
6Sezon
56Yarış
1Galibiyet
4Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Team GREEN SPEED | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53. |
| 2017 | Team Factory Vamag | #44 | 8 | 1 | 1 | 0 | 43 | 13. |
| 2016 | Team Factory Vamag | #44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24. |
| 2015 | Team Lorini | #44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7. |
| 2014 | Team GO Eleven | #44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 97 | 7. |
| 2013 | ParkinGo MV Agusta Corse | #47 | 12 | 0 | 2 | 0 | 78 | 6. |
250CC
8Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2019 Yarış Sonuçları
Race1
23.










