MT
#100
Makoto Tamada
Castrol Honda
2011 WorldSBK
2Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
37.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
5Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dunlop Yamaha Tech 3 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Konica Minolta Honda | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | Konica Minolta Honda | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
6Sezon
49Yarış
3Galibiyet
4Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Castrol Honda | #100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37. |
| 2010 | Team Reitwagen BMW | #49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. |
| 2009 | Kawasaki World Superbike R.T. | #100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28. |
| 2008 | Kawasaki PSG-1 Corse | #100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20. |
| 2002 | Cabin Honda | #42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 18. |
| 2001 | Cabin Honda | #49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 15. |
250CC
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2011 Yarış Sonuçları
Race1
17.
Race2
RET










