🇪🇸 Alvaro Carpe’den Pole Sürprizi! Mugello’da Zirve KTM’nin
2025 Moto3 İtalya GP sıralama turları, Mugello’nun sıcak asfaltında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Red Bull KTM Ajo pilotu Alvaro Carpe, attığı 1’54.733’lük turla hem pole pozisyonunu kazandı hem de KTM’nin Mugello’daki hakimiyetini perçinledi.
🏁 Moto3 Mugello Q2 – İlk 10 Sıra
Sıra | Sürücü | 🇺🇳 Ülke | Takım | Motosiklet | En Hızlı Tur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Carpe | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’54.733 |
2 | Jose A. Rueda | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’54.970 |
3 | Scott Ogden | 🇬🇧 İngiltere | CIP Green Power | KTM | 1’55.032 |
4 | Angel Piqueras | 🇪🇸 İspanya | MT Helmets – MSI | KTM | 1’55.407 |
5 | Jacob Roulstone | 🇦🇺 Avustralya | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’55.424 |
6 | Valentin Perrone | 🇦🇷 Arjantin | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’55.466 |
7 | David Muñoz | 🇪🇸 İspanya | Dynavolt Intact GP | KTM | 1’55.591 |
8 | Maximo Quiles | 🇪🇸 İspanya | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1’55.611 |
9 | Joel Kelso | 🇦🇺 Avustralya | LEVELUP-MTA | KTM | 1’55.625 |
10 | David Almansa | 🇪🇸 İspanya | Leopard Racing | Honda | 1’55.732 |
🔍 Değerlendirme:
-
KTM damgası: İlk 10’da 9 KTM! Mugello’nun uzun düzlüklerinde KTM aerodinamik üstünlüğünü net şekilde gösterdi.
-
Alvaro Carpe ilk kariyer polünü alırken, takım arkadaşı Rueda da ilk çizgiyi tamamladı.
-
İngiliz pilot Scott Ogden, üçüncü sıradan yarışa başlayarak güçlü formunu sürdürdü.
-
Hava sıcaklığı 32°C, zemin 50°C – ideal sıralama koşulları!
Grid :
Grid