Kategori:
Motosiklet Fiyatları
Honda Fiyat Listesi
2026 Yılı Honda Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|
| SH125i | 219.250 TL |
| PCX125 DLX | 263.750 TL |
| Forza 250 | 345.750 TL |
| Forza 250 – Çantalı | 369.500 TL |
| Forza 250 SE – Çantalı | 376.250 TL |
| BIG SCOOTER | |
| ADV350 | 515.750 TL |
| ADV350 SE | 521.500 TL |
| Forza 750 | 1.000.250 TL |
| NAKED | |
| CB125F | 140.500 TL |
| Monkey | 251.750 TL |
| CL250 | 345.250 TL |
| CB500 Hornet | 534.000 TL |
| CB750 Hornet | 708.250 TL |
| CB650R | 835.750 TL |
| ADVENTURE | |
| CRF250L | 330.000 TL |
| CRF250 Rally | 370.250 TL |
| NX500 | 595.750 TL |
| NC750X – MT | 717.250 TL |
| NC750X – DCT | 767.000 TL |
| XL750 Transalp | 855.500 TL |
| X-ADV | 1.016.250 TL |
| X-ADV SE | 1.029.250 TL |
| Africa Twin – MT | 1.034.750 TL |
| Africa Twin (ES) – DCT | 1.248.000 TL |
| Africa Twin Adventure Sports (ES) – MT | 1.347.250 TL |
| Africa Twin Adventure Sports (ES) – DCT | 1.419.000 TL |
| SUPERSPORT | |
| CBR500R | 565.000 TL |
| CBR650R | 851.500 TL |
| CBR1000RR-R Fireblade SP | 2.188.000 TL |
| TOURING | |
| NT1100 – MT | 1.024.500 TL |
| NT1100 – DCT | 1.153.750 TL |
| GL1800 Gold Wing Bagger – DCT | 2.185.250 TL |
| GL1800 Gold Wing – DCT | 2.513.250 TL |








Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!