#4
Andrea Dovizioso
Ülkeİtalya
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
2022 MotoGP
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
—Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
15Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | Petronas Yamaha SRT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Ducati Team | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Ducati Team | #4 | 19 | 2 | 9 | 0 | 269 | 2. |
| 2018 | Ducati Team | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Ducati Team | #4 | 18 | 6 | 8 | 0 | 261 | 2. |
| 2016 | Ducati Team | #4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 171 | 5. |
| 2015 | Ducati Team | #4 | 18 | 0 | 5 | 1 | 162 | 7. |
| 2014 | Ducati Team | #4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 187 | 5. |
| 2013 | Ducati Team | #4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8. |
| 2012 | Monster Yamaha Tech 3 | #4 | 18 | 0 | 6 | 0 | 218 | 4. |
| 2011 | Repsol Honda Team | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | Repsol Honda Team | #4 | 18 | 0 | 7 | 1 | 206 | 5. |
| 2009 | Repsol Honda Team | #4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 160 | 6. |
| 2008 | JiR Team Scot MotoGP | #4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 174 | 5. |
125CC
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
250CC
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Humangest Racing Team 250cc | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Humangest Racing Team | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | — | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2022 Yarış Sonuçları
GRID
20.
Race
14.
GRID
17.
Race
DNF
GRID
18.
Race
20.
GRID
15.
Race
15.
GRID
16.
Race
11.
GRID
23.
Race
17.
GRID
20.
Race
16.
GRID
26.
Race
20.
GRID
19.
Race
DNF
GRID
19.
Race
14.
GRID
17.
Race
16.
GRID
24.
Race
16.
GRID
19.
Race
15.
GRID
18.
Race
12.
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC


