AW
#13
Anthony West
EAB antwest Racing
2018 WorldSSP
7Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
51Puan
10.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | AB Motoracing | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Kawasaki Racing Team | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Kawasaki Racing Team | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Moto2
7Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Montaze Broz Racing Team | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | QMMF Racing Team | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | QMMF Racing Team | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | QMMF Racing Team | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | QMMF Racing Team | #95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | MZ Racing Team | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | MZ Racing Team | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
2Sezon
16Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kawasaki Puccetti Racing | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26. |
| 2016 | Pedercini Racing | #13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17. |
WorldSSP
6Sezon
33Yarış
2Galibiyet
9Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | EAB antwest Racing | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10. |
| 2017 | EAB West Racing | #13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 73 | 8. |
| 2016 | Tribeca Racing | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23. |
| 2009 | Stiggy Racing Honda | #13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 117 | 7. |
| 2007 | Yamaha World SSP Racing Team | #14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 66 | 9. |
| 2004 | Italia Megabike | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32. |
125CC
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
250CC
7Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Team Sicilia | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Kiefer - Bos - Racing | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | — | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
500CC
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2018 Yarış Sonuçları
Race1
RET
Race1
6.
Race1
9.
Race1
6.
Race1
11.
Race1
7.
Race1
6.










