BS
#57
Bradley Smith
ÜlkeBirleşik Krallık
Ten Kate Racing Yamaha
2022 WorldSSP
2Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
2Puan
33.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
8Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Aprilia Racing Team Gresini | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | Aprilia Racing Team | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Red Bull KTM Factory Racing | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Red Bull KTM Factory Racing | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | Monster Yamaha Tech 3 | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2015 | Monster Yamaha Tech 3 | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | Monster Yamaha Tech 3 | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Monster Yamaha Tech 3 | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Moto2
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Petronas Sprinta Racing | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Tech 3 Racing | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Tech 3 Racing | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSSP
2Sezon
4Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ten Kate Racing Yamaha | #57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33. |
| 2022 | Ten Kate Racing Yamaha | #57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33. |
125CC
5Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bancaja Aspar Team 125cc | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | Bancaja Aspar Team 125cc | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Polaris World | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Repsol Honda 125cc | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Repsol Honda | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2022 Yarış Sonuçları
Race1
14.
Race2
RET










