CC
#35
Cal Crutchlow
ÜlkeBirleşik Krallık
Castrol Honda LCR
1× WorldSSP Şampiyonu
2026 MotoGP
6Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
29.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
14Sezon
184Yarış
3Galibiyet
19Podyum
4Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Castrol Honda LCR | #35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. |
| 2023 | Yamalube RS4GP Racing Team | #35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29. |
| 2022 | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | #35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25. |
| 2021 | Monster Energy Yamaha MotoGP | #35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28. |
| 2020 | LCR Honda CASTROL | #35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 18. |
| 2019 | LCR Honda CASTROL | #35 | 19 | 0 | 3 | 0 | 133 | 9. |
| 2018 | LCR Honda CASTROL | #35 | 15 | 1 | 3 | 1 | 148 | 7. |
| 2017 | LCR Honda | #35 | 18 | 0 | 1 | 0 | 112 | 9. |
| 2016 | LCR Honda | #35 | 18 | 2 | 4 | 1 | 141 | 7. |
| 2015 | LCR Honda | #35 | 18 | 0 | 1 | 0 | 125 | 8. |
| 2014 | Ducati Team | #35 | 17 | 0 | 1 | 0 | 74 | 13. |
| 2013 | Monster Yamaha Tech 3 | #35 | 18 | 0 | 4 | 2 | 188 | 5. |
| 2012 | Monster Yamaha Tech 3 | #35 | 18 | 0 | 2 | 0 | 151 | 7. |
| 2011 | Monster Yamaha Tech 3 | #35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12. |
WorldSBK
2Sezon
30Yarış
3Galibiyet
11Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Yamaha Sterilgarda Team | #35 | 26 | 3 | 10 | 0 | 284 | 5. |
| 2008 | HM Plant Honda | #35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23. |
WorldSSP
3Sezon
17Yarış
5Galibiyet
10Podyum
0Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Yamaha World Supersport | #35 | 14 | 5 | 10 | 0 | 243 | 1. |
| 2006 | Northpoint Eckerold Honda | #53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29. |
| 2005 | Northpoint Ekerold Honda | #85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27. |
2026 Yarış Sonuçları
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
GRID
22.
Sprint
19.
Race
NC
GRID
22.
Sprint
22.
Race
16.
GRID
22.
Sprint
NC
Race
17.
GRID
21.
Sprint
19.
Race
16.
GRID
21.
Sprint
18.
Race
NC
GRID
20.
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC


