MM
#93
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
7× MotoGP Şampiyonu
1× Moto2 Şampiyonu
1× Moto3 Şampiyonu
2026 MotoGP
15Yarış
6Galibiyet
6Podyum
3Pole
353Puan
2.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
14Sezon
222Yarış
79Galibiyet
132Podyum
77Pole
7Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ducati Lenovo Team | #93 | 15 | 6 | 6 | 3 | 353 | 2. |
| 2025 | Ducati Lenovo Team | #93 | 18 | 11 | 15 | 8 | 545 | 1. |
| 2024 | Gresini Racing MotoGP | #93 | 20 | 3 | 10 | 2 | 392 | 3. |
| 2023 | Repsol Honda Team | #93 | 15 | 0 | 1 | 1 | 96 | 14. |
| 2022 | Repsol Honda Team | #93 | 12 | 0 | 1 | 1 | 113 | 13. |
| 2021 | Repsol Honda Team | #93 | 14 | 3 | 4 | 0 | 142 | 7. |
| 2020 | Repsol Honda Team | #93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. |
| 2019 | Repsol Honda Team | #93 | 19 | 12 | 18 | 10 | 420 | 1. |
| 2018 | Repsol Honda Team | #93 | 18 | 9 | 14 | 7 | 321 | 1. |
| 2017 | Repsol Honda Team | #93 | 18 | 6 | 12 | 8 | 298 | 1. |
| 2016 | Repsol Honda Team | #93 | 18 | 5 | 12 | 7 | 298 | 1. |
| 2015 | Repsol Honda Team | #93 | 18 | 5 | 9 | 8 | 242 | 3. |
| 2014 | Repsol Honda Team | #93 | 18 | 13 | 14 | 13 | 362 | 1. |
| 2013 | Repsol Honda Team | #93 | 18 | 6 | 16 | 9 | 334 | 1. |
Moto2
2Sezon
32Yarış
16Galibiyet
25Podyum
14Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Team Catalunya Caixa Repsol | #93 | 17 | 9 | 14 | 7 | 328 | 1. |
| 2011 | Team CatalunyaCaixa Repsol | #93 | 15 | 7 | 11 | 7 | 251 | 2. |
Moto3 / 125cc
3Sezon
46Yarış
10Galibiyet
14Podyum
14Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Red Bull Ajo Motorsport | #93 | 17 | 10 | 12 | 12 | 310 | 1. |
| 2009 | Red Bull KTM Moto Sport | #93 | 16 | 0 | 1 | 2 | 94 | 8. |
| 2008 | Repsol KTM 125cc | #93 | 13 | 0 | 1 | 0 | 63 | 13. |
2026 Yarış Sonuçları
GRID
2.
Sprint
2.
Race
NC
GRID
3.
Sprint
1.
Race
4.
GRID
6.
Sprint
17.
Race
5.
GRID
1.
Sprint
1.
Race
NC
GRID
2.
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
GRID
4.
Sprint
5.
Race
7.
GRID
1.
Sprint
1.
Race
1.
GRID
5.
Sprint
3.
Race
1.
GRID
7.
Sprint
6.
Race
7.
GRID
1.
Sprint
1.
Race
1.
GRID
6.
Sprint
9.
Race
7.
GRID
2.
Sprint
1.
Race
1.
GRID
2.
Sprint
1.
Race
1.
GRID
2.
Sprint
2.
Race
5.
GRID
2.
Sprint
1.
Race
1.
GRID
4.
Sprint
1.
Race
6.


