RD
#14
Randy De Puniet
VOLTCOM Crescent Suzuki
2015 WorldSBK
26Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
52Puan
18.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
9Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Team Suzuki MotoGP | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Power Electronics Aspar | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | Power Electronics Aspar | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Pramac Racing Team | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2010 | LCR Honda MotoGP | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | LCR Honda MotoGP | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | LCR Honda MotoGP | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Kawasaki Racing Team | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Kawasaki Racing Team | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
1Sezon
26Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | VOLTCOM Crescent Suzuki | #14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18. |
125CC
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
250CC
5Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2015 Yarış Sonuçları
Race1
17.
Race2
7.
Race1
13.
Race2
RET
Race1
RET
Race2
13.
Race1
RET
Race2
RET
Race1
RET
Race2
RET
Race1
14.
Race2
14.
Race1
13.
Race2
16.
Race1
RET
Race2
17.
Race1
11.
Race2
11.
Race1
12.
Race2
13.
Race1
16.
Race2
RET
Race1
RET
Race2
18.
Race1
12.
Race2
7.










