SG
#50
Sylvain Guintoli
Team SUZUKI ECSTAR
1× WorldSBK Şampiyonu
2019 MotoGP
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
—Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
7Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Team SUZUKI ECSTAR | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018 | Team SUZUKI ECSTAR | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Team SUZUKI ECSTAR | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Pramac Racing Team | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Alice Team | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Dunlop Yamaha Tech 3 | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
9Sezon
175Yarış
9Galibiyet
42Podyum
0Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kawasaki Puccetti Racing | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18. |
| 2016 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | #50 | 16 | 0 | 1 | 0 | 141 | 11. |
| 2015 | PATA Honda World Superbike Team | #1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 218 | 6. |
| 2014 | Aprilia Racing Team | #50 | 24 | 5 | 16 | 0 | 416 | 1. |
| 2013 | Aprilia Racing Team | #50 | 27 | 1 | 14 | 0 | 402 | 3. |
| 2012 | Team Effenbert Liberty Racing | #50 | 25 | 3 | 7 | 0 | 213.5 | 7. |
| 2011 | Team Effenbert-Liberty Racing | #50 | 25 | 0 | 3 | 0 | 210 | 6. |
| 2010 | Team Suzuki Alstare | #50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7. |
| 2009 | Team Suzuki Alstare | #50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34. |
250CC
6Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Equipe GP De France - Scrab | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | — | #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2019 Yarış Sonuçları
Race
13.
Race
20.
Race
12.
Race
20.










