#30
Takaaki Nakagami
Doğum Tarihi09.02.1992
Doğum YeriChiba
ÜlkeJaponya
Honda HRC Castrol
2026 MotoGP
1Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
3Puan
27.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
9Sezon
127Yarış
0Galibiyet
0Podyum
1Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Honda HRC Castrol | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27. |
| 2025 | Honda HRC Test Team | #30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23. |
| 2024 | LCR Honda Idemitsu | #30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19. |
| 2023 | LCR Honda Idemitsu | #30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18. |
| 2022 | LCR Honda Idemitsu | #30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18. |
| 2021 | LCR Honda Idemitsu | #30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15. |
| 2020 | LCR Honda Idemitsu | #30 | 14 | 0 | 0 | 1 | 116 | 10. |
| 2019 | LCR Honda IDEMITSU | #30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13. |
| 2018 | LCR Honda IDEMITSU | #30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20. |
Moto2
6Sezon
105Yarış
2Galibiyet
14Podyum
5Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | IDEMITSU Honda Team Asia | #30 | 18 | 1 | 4 | 1 | 137 | 7. |
| 2016 | IDEMITSU Honda Team Asia | #30 | 18 | 1 | 4 | 1 | 169 | 6. |
| 2015 | IDEMITSU Honda Team Asia | #30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8. |
| 2014 | IDEMITSU Honda Team Asia | #30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22. |
| 2013 | Italtrans Racing Team | #30 | 16 | 0 | 5 | 3 | 149 | 8. |
| 2012 | Italtrans Racing Team | #30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15. |
Moto3 / 125cc
3Sezon
34Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ongetta Team I.S.P.A. | #73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16. |
| 2008 | I.C. Team | #73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24. |
| 2007 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. |
2026 Yarış Sonuçları
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
GRID
18.
Sprint
15.
Race
13.
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Sprint
NC
Race
NC
Sprint
NC
Race
NC


