TE
#24
Toni Elias
Forward Racing
2015 MotoGP
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Puan
—Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
8Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Forward Racing | #24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. |
| 2012 | Pramac Racing Team | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24. |
| 2011 | LCR Honda MotoGP | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | San Carlo Honda Gresini | #24 | 17 | 0 | 1 | 0 | 104 | 13. |
| 2008 | Alice Team | #24 | 18 | 0 | 2 | 0 | 92 | 12. |
| 2007 | Honda Gresini | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Fortuna Honda | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | Fortuna Yamaha Team | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Moto2
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Blusens Avintia | #24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19. |
| 2012 | Italtrans Racing Team | #24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16. |
| 2010 | Gresini Racing Moto2 | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
2Sezon
32Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Red Devils Roma | #24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 171 | 9. |
| 2013 | Red Devils Roma | #24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16. |
125CC
2Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
250CC
3Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2015 Yarış Sonuçları
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
Race
NC
GRID
23.
Race
22.
Race
NC
Race
NC
Race
NC
GRID
25.
Race
21.
GRID
25.
Race
20.
GRID
24.
Race
22.
GRID
21.
Race
14.
GRID
25.
Race
20.


