Sonuçlar
Race 128 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:07:12.161 | 28 |
| 2 | | #100 | GSE Racing | +0:01.337 | 28 |
| 3 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | +0:02.923 | 28 |
| 4 | | #21 | Ducati Infostrada | +0:16.729 | 28 |
| 5 | | #32 | Kawasaki Motors C. | +0:18.425 | 28 |
| 6 | | #1 | Castrol Honda | +1:10.762 | 28 |
| 7 | | #11 | Ducati Infostrada | +1:13.449 | 28 |
| 8 | | #8 | Castrol Honda | +1:14.371 | 28 |
| 9 | | #10 | Kawasaki Motors C. | +1:15.638 | 28 |
| 10 | | #52 | GSE Racing | +1:17.617 | 28 |
| 11 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | +1:17.960 | 28 |
| 12 | | #6 | Fuchs Kawasaki | +1:24.361 | 28 |
| 13 | | #36 | Ducati NCR | +1:27.356 | 28 |
| 14 | | #99 | DFX Racing | +1:29.117 | 28 |
| 15 | | #35 | Ducati NCR | +1:36.070 | 28 |
| 16 | | #22 | Pedercini | +1:41.842 | 28 |
| 17 | | #33 | Gerin WSBK | +1:46.342 | 28 |
| 18 | | #14 | Benelli Sport | +1:47.102 | 28 |
| 19 | | #46 | Pedercini | +1:54.899 | 28 |
| 20 | | #20 | Pedercini | +1:54.994 | 28 |
| 21 | | #27 | White Endurance | +2:00.055 | 28 |
| 22 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | +11 Laps | 17 |
| 23 | | #23 | JM SBK | +16 Laps | 12 |
| 24 | | #51 | Pacific | +21 Laps | 7 |
| 25 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | +24 Laps | 4 |
| 26 | | #5 | Fuchs Kawasaki | +26 Laps | 2 |
| 27 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | +26 Laps | 2 |
| 28 | | #25 | Ghelfi Art | +28 Laps | — |
Race 228 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:07:11.320 | 28 |
| 2 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | +0:02.360 | 28 |
| 3 | | #100 | GSE Racing | +0:15.310 | 28 |
| 4 | | #21 | Ducati Infostrada | +0:18.128 | 28 |
| 5 | | #32 | Kawasaki Motors C. | +0:18.584 | 28 |
| 6 | | #1 | Castrol Honda | +0:18.806 | 28 |
| 7 | | #52 | GSE Racing | +0:19.079 | 28 |
| 8 | | #5 | Fuchs Kawasaki | +0:19.397 | 28 |
| 9 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | +1:10.747 | 28 |
| 10 | | #11 | Ducati Infostrada | +1:14.099 | 28 |
| 11 | | #8 | Castrol Honda | +1:14.796 | 28 |
| 12 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | +1:24.423 | 28 |
| 13 | | #99 | DFX Racing | +1:28.303 | 28 |
| 14 | | #36 | Ducati NCR | +1:40.068 | 28 |
| 15 | | #14 | Benelli Sport | +1:41.003 | 28 |
| 16 | | #33 | Gerin WSBK | +1:51.545 | 28 |
| 17 | | #20 | Pedercini | +2:03.661 | 28 |
| 18 | | #46 | Pedercini | +2:08.143 | 28 |
| 19 | | #51 | Pacific | +2:08.615 | 28 |
| 20 | | #27 | White Endurance | +1 Lap | 27 |
| 21 | | #23 | JM SBK | +1 Lap | 27 |
| 22 | | #25 | Ghelfi Art | +1 Lap | 27 |
| 23 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | +1 Lap | 27 |
| 24 | | #35 | Ducati NCR | +1 Lap | 27 |
| 25 | | #10 | Kawasaki Motors C. | +19 Laps | 9 |
| 26 | | #6 | Fuchs Kawasaki | +22 Laps | 6 |
| 27 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | +27 Laps | 1 |
| 28 | | #22 | Pedercini | +28 Laps | — |
Free Practice 129 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:26.583 | — | 27 | — |
| 2 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | 1:26.708 | +0:00.125 | 26 | — |
| 3 | | #32 | Kawasaki Motors C. | 1:26.755 | +0:00.172 | 16 | — |
| 4 | | #1 | Castrol Honda | 1:26.935 | +0:00.352 | 32 | — |
| 5 | | #100 | GSE Racing | 1:27.008 | +0:00.425 | 31 | — |
| 6 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | 1:27.338 | +0:00.755 | 30 | — |
| 7 | | #21 | Ducati Infostrada | 1:27.437 | +0:00.854 | 32 | — |
| 8 | | #10 | Kawasaki Motors C. | 1:27.698 | +0:01.115 | 8 | — |
| 9 | | #6 | Fuchs Kawasaki | 1:27.743 | +0:01.160 | 28 | — |
| 10 | | #52 | GSE Racing | 1:27.815 | +0:01.232 | 29 | — |
| 11 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | 1:27.867 | +0:01.284 | 24 | — |
| 12 | | #5 | Fuchs Kawasaki | 1:28.171 | +0:01.588 | 25 | — |
| 13 | | #35 | Ducati NCR | 1:28.210 | +0:01.627 | 26 | — |
| 14 | | #20 | Pedercini | 1:28.301 | +0:01.718 | 26 | — |
| 15 | | #11 | Ducati Infostrada | 1:28.342 | +0:01.759 | 24 | — |
| 16 | | #8 | Castrol Honda | 1:28.355 | +0:01.772 | 31 | — |
| 17 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | 1:28.513 | +0:01.930 | 27 | — |
| 18 | | #22 | Pedercini | 1:28.537 | +0:01.954 | 25 | — |
| 19 | | #46 | Pedercini | 1:29.019 | +0:02.436 | 27 | — |
| 20 | | #14 | Benelli Sport | 1:29.335 | +0:02.752 | 24 | — |
| 21 | | #33 | Gerin WSBK | 1:29.373 | +0:02.790 | 29 | — |
| 22 | | #99 | DFX Racing | 1:29.389 | +0:02.806 | 26 | — |
| 23 | | #31 | Kawasaki Bertocchi | 1:29.637 | +0:03.054 | 28 | — |
| 24 | | #36 | Ducati NCR | 1:29.853 | +0:03.270 | 30 | — |
| 25 | | #27 | White Endurance | 1:29.988 | +0:03.405 | 30 | — |
| 26 | | #51 | Pacific | 1:30.467 | +0:03.884 | 32 | — |
| 27 | | #23 | JM SBK | 1:31.756 | +0:05.173 | 28 | — |
| 28 | | #25 | Ghelfi Art | 1:32.123 | +0:05.540 | 23 | — |
| 29 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | 1:33.914 | +0:07.331 | 25 | — |
Qualifying 129 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:25.248 | — | 25 | — |
| 2 | | #32 | Kawasaki Motors C. | 1:25.556 | +0:00.308 | 28 | — |
| 3 | | #21 | Ducati Infostrada | 1:26.075 | +0:00.827 | 31 | — |
| 4 | | #1 | Castrol Honda | 1:26.112 | +0:00.864 | 30 | — |
| 5 | | #100 | GSE Racing | 1:26.163 | +0:00.915 | 25 | — |
| 6 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | 1:26.235 | +0:00.987 | 27 | — |
| 7 | | #10 | Kawasaki Motors C. | 1:26.287 | +0:01.039 | 26 | — |
| 8 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | 1:26.538 | +0:01.290 | 25 | — |
| 9 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | 1:26.605 | +0:01.357 | 27 | — |
| 10 | | #52 | GSE Racing | 1:26.612 | +0:01.364 | 28 | — |
| 11 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | 1:26.779 | +0:01.531 | 28 | — |
| 12 | | #6 | Fuchs Kawasaki | 1:26.985 | +0:01.737 | 28 | — |
| 13 | | #8 | Castrol Honda | 1:27.031 | +0:01.783 | 28 | — |
| 14 | | #11 | Ducati Infostrada | 1:27.050 | +0:01.802 | 25 | — |
| 15 | | #99 | DFX Racing | 1:27.134 | +0:01.886 | 26 | — |
| 16 | | #22 | Pedercini | 1:27.192 | +0:01.944 | 26 | — |
| 17 | | #5 | Fuchs Kawasaki | 1:27.372 | +0:02.124 | 25 | — |
| 18 | | #33 | Gerin WSBK | 1:27.415 | +0:02.167 | 27 | — |
| 19 | | #35 | Ducati NCR | 1:27.437 | +0:02.189 | 24 | — |
| 20 | | #20 | Pedercini | 1:27.507 | +0:02.259 | 27 | — |
| 21 | | #14 | Benelli Sport | 1:27.550 | +0:02.302 | 27 | — |
| 22 | | #31 | Kawasaki Bertocchi | 1:27.832 | +0:02.584 | 26 | — |
| 23 | | #36 | Ducati NCR | 1:27.943 | +0:02.695 | 25 | — |
| 24 | | #46 | Pedercini | 1:28.125 | +0:02.877 | 13 | — |
| 25 | | #27 | White Endurance | 1:28.407 | +0:03.159 | 28 | — |
| 26 | | #51 | Pacific | 1:29.136 | +0:03.888 | 25 | — |
| 27 | | #23 | JM SBK | 1:30.292 | +0:05.044 | 30 | — |
| 28 | | #25 | Ghelfi Art | 1:30.787 | +0:05.539 | 22 | — |
| 29 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | 1:31.728 | +0:06.480 | 27 | — |
Qualifying 229 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:25.248 | — | 53 | — |
| 2 | | #21 | Ducati Infostrada | 1:25.435 | +0:00.187 | 63 | — |
| 3 | | #32 | Kawasaki Motors C. | 1:25.556 | +0:00.308 | 57 | — |
| 4 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | 1:25.749 | +0:00.501 | 57 | — |
| 5 | | #10 | Kawasaki Motors C. | 1:25.907 | +0:00.659 | 57 | — |
| 6 | | #1 | Castrol Honda | 1:26.112 | +0:00.864 | 58 | — |
| 7 | | #100 | GSE Racing | 1:26.163 | +0:00.915 | 54 | — |
| 8 | | #8 | Castrol Honda | 1:26.455 | +0:01.207 | 52 | — |
| 9 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | 1:26.514 | +0:01.266 | 53 | — |
| 10 | | #52 | GSE Racing | 1:26.598 | +0:01.350 | 55 | — |
| 11 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | 1:26.605 | +0:01.357 | 54 | — |
| 12 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | 1:26.706 | +0:01.458 | 56 | — |
| 13 | | #11 | Ducati Infostrada | 1:26.753 | +0:01.505 | 53 | — |
| 14 | | #5 | Fuchs Kawasaki | 1:26.784 | +0:01.536 | 57 | — |
| 15 | | #99 | DFX Racing | 1:26.867 | +0:01.619 | 56 | — |
| 16 | | #6 | Fuchs Kawasaki | 1:26.901 | +0:01.653 | 61 | — |
| 17 | | #33 | Gerin WSBK | 1:26.902 | +0:01.654 | 52 | — |
| 18 | | #46 | Pedercini | 1:27.056 | +0:01.808 | 34 | — |
| 19 | | #20 | Pedercini | 1:27.191 | +0:01.943 | 52 | — |
| 20 | | #22 | Pedercini | 1:27.192 | +0:01.944 | 49 | — |
| 21 | | #14 | Benelli Sport | 1:27.200 | +0:01.952 | 56 | — |
| 22 | | #35 | Ducati NCR | 1:27.274 | +0:02.026 | 54 | — |
| 23 | | #31 | Kawasaki Bertocchi | 1:27.832 | +0:02.584 | 34 | — |
| 24 | | #36 | Ducati NCR | 1:27.943 | +0:02.695 | 45 | — |
| 25 | | #27 | White Endurance | 1:28.053 | +0:02.805 | 55 | — |
| 26 | | #51 | Pacific | 1:28.279 | +0:03.031 | 55 | — |
| 27 | | #23 | JM SBK | 1:30.292 | +0:05.044 | 61 | — |
| 28 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | 1:30.743 | +0:05.495 | 53 | — |
| 29 | | #25 | Ghelfi Art | 1:30.774 | +0:05.526 | 40 | — |
Free Practice 226 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | 1:25.978 | — | 33 | — |
| 2 | | #21 | Ducati Infostrada | 1:26.037 | +0:00.059 | 32 | — |
| 3 | | #100 | GSE Racing | 1:26.314 | +0:00.336 | 28 | — |
| 4 | | #10 | Kawasaki Motors C. | 1:26.352 | +0:00.374 | 16 | — |
| 5 | | #1 | Castrol Honda | 1:26.520 | +0:00.542 | 30 | — |
| 6 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | 1:26.659 | +0:00.681 | 24 | — |
| 7 | | #32 | Kawasaki Motors C. | 1:26.661 | +0:00.683 | 16 | — |
| 8 | | #155 | Ducati L&M | 1:26.755 | +0:00.777 | 22 | — |
| 9 | | #99 | DFX Racing | 1:26.855 | +0:00.877 | 29 | — |
| 10 | | #8 | Castrol Honda | 1:26.865 | +0:00.887 | 28 | — |
| 11 | | #6 | Fuchs Kawasaki | 1:26.935 | +0:00.957 | 25 | — |
| 12 | | #52 | GSE Racing | 1:26.969 | +0:00.991 | 24 | — |
| 13 | | #5 | Fuchs Kawasaki | 1:27.067 | +0:01.089 | 32 | — |
| 14 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | 1:27.195 | +0:01.217 | 22 | — |
| 15 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | 1:27.316 | +0:01.338 | 26 | — |
| 16 | | #11 | Ducati Infostrada | 1:27.322 | +0:01.344 | 22 | — |
| 17 | | #35 | Ducati NCR | 1:27.667 | +0:01.689 | 27 | — |
| 18 | | #36 | Ducati NCR | 1:28.077 | +0:02.099 | 14 | — |
| 19 | | #20 | Pedercini | 1:28.297 | +0:02.319 | 18 | — |
| 20 | | #14 | Benelli Sport | 1:28.317 | +0:02.339 | 28 | — |
| 21 | | #22 | Pedercini | 1:28.532 | +0:02.554 | 18 | — |
| 22 | | #51 | Pacific | 1:28.559 | +0:02.581 | 19 | — |
| 23 | | #27 | White Endurance | 1:28.587 | +0:02.609 | 25 | — |
| 24 | | #33 | Gerin WSBK | 1:29.317 | +0:03.339 | 23 | — |
| 25 | | #46 | Pedercini | 1:29.552 | +0:03.574 | 19 | — |
| 26 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | 1:30.726 | +0:04.748 | 22 | — |
Superpole29 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:25.705 | — | 53 | — |
| 2 | | #100 | GSE Racing | 1:25.863 | +0:00.158 | 54 | — |
| 3 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | 1:25.866 | +0:00.161 | 57 | — |
| 4 | | #32 | Kawasaki Motors C. | 1:26.120 | +0:00.415 | 57 | — |
| 5 | | #21 | Ducati Infostrada | 1:26.242 | +0:00.537 | 63 | — |
| 6 | | #1 | Castrol Honda | 1:26.274 | +0:00.569 | 58 | — |
| 7 | | #52 | GSE Racing | 1:26.762 | +0:01.057 | 55 | — |
| 8 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | 1:26.818 | +0:01.113 | 53 | — |
| 9 | | #8 | Castrol Honda | 1:27.045 | +0:01.340 | 52 | — |
| 10 | | #10 | Kawasaki Motors C. | 1:27.061 | +0:01.356 | 57 | — |
| 11 | | #5 | Fuchs Kawasaki | 1:27.203 | +0:01.498 | 57 | — |
| 12 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | 1:27.281 | +0:01.576 | 54 | — |
| 13 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | 1:27.400 | +0:01.695 | 56 | — |
| 14 | | #11 | Ducati Infostrada | 1:27.574 | +0:01.869 | 53 | — |
| 15 | | #99 | DFX Racing | 1:27.591 | +0:01.886 | 56 | — |
| 16 | | #6 | Fuchs Kawasaki | 1:27.766 | +0:02.061 | 61 | — |
| 17 | | #33 | Gerin WSBK | 1:26.902 | +0:01.197 | 52 | — |
| 18 | | #46 | Pedercini | 1:27.056 | +0:01.351 | 34 | — |
| 19 | | #20 | Pedercini | 1:27.191 | +0:01.486 | 52 | — |
| 20 | | #22 | Pedercini | 1:27.192 | +0:01.487 | 49 | — |
| 21 | | #14 | Benelli Sport | 1:27.200 | +0:01.495 | 56 | — |
| 22 | | #35 | Ducati NCR | 1:27.274 | +0:01.569 | 54 | — |
| 23 | | #31 | Kawasaki Bertocchi | 1:27.832 | +0:02.127 | 34 | — |
| 24 | | #36 | Ducati NCR | 1:27.943 | +0:02.238 | 45 | — |
| 25 | | #27 | White Endurance | 1:28.053 | +0:02.348 | 55 | — |
| 26 | | #51 | Pacific | 1:28.279 | +0:02.574 | 55 | — |
| 27 | | #23 | JM SBK | 1:30.292 | +0:04.587 | 61 | — |
| 28 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | 1:30.743 | +0:05.038 | 53 | — |
| 29 | | #25 | Ghelfi Art | 1:30.774 | +0:05.069 | 40 | — |
Warm Up28 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Derece | Fark | Tur | Hız |
| 1 | | #1 | Castrol Honda | 1:25.932 | — | 11 | — |
| 2 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | 1:26.057 | +0:00.125 | 13 | — |
| 3 | | #21 | Ducati Infostrada | 1:26.453 | +0:00.521 | 13 | — |
| 4 | | #32 | Kawasaki Motors C. | 1:26.522 | +0:00.590 | 12 | — |
| 5 | | #8 | Castrol Honda | 1:26.591 | +0:00.659 | 11 | — |
| 6 | | #100 | GSE Racing | 1:26.621 | +0:00.689 | 11 | — |
| 7 | | #155 | Ducati L&M | 1:26.643 | +0:00.711 | 12 | — |
| 8 | | #11 | Ducati Infostrada | 1:26.793 | +0:00.861 | 9 | — |
| 9 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | 1:26.802 | +0:00.870 | 12 | — |
| 10 | | #10 | Kawasaki Motors C. | 1:26.954 | +0:01.022 | 12 | — |
| 11 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | 1:27.114 | +0:01.182 | 13 | — |
| 12 | | #6 | Fuchs Kawasaki | 1:27.176 | +0:01.244 | 12 | — |
| 13 | | #5 | Fuchs Kawasaki | 1:27.240 | +0:01.308 | 11 | — |
| 14 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | 1:27.297 | +0:01.365 | 9 | — |
| 15 | | #52 | GSE Racing | 1:27.362 | +0:01.430 | 13 | — |
| 16 | | #35 | Ducati NCR | 1:27.471 | +0:01.539 | 11 | — |
| 17 | | #99 | DFX Racing | 1:27.694 | +0:01.762 | 12 | — |
| 18 | | #20 | Pedercini | 1:28.171 | +0:02.239 | 8 | — |
| 19 | | #14 | Benelli Sport | 1:28.200 | +0:02.268 | 12 | — |
| 20 | | #22 | Pedercini | 1:28.257 | +0:02.325 | 4 | — |
| 21 | | #36 | Ducati NCR | 1:28.492 | +0:02.560 | 10 | — |
| 22 | | #33 | Gerin WSBK | 1:28.650 | +0:02.718 | 10 | — |
| 23 | | #51 | Pacific | 1:29.146 | +0:03.214 | 11 | — |
| 24 | | #27 | White Endurance | 1:29.177 | +0:03.245 | 12 | — |
| 25 | | #46 | Pedercini | 1:29.470 | +0:03.538 | 6 | — |
| 26 | | #25 | Ghelfi Art | 1:30.311 | +0:04.379 | 11 | — |
| 27 | | #23 | JM SBK | 1:30.556 | +0:04.624 | 11 | — |
| 28 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | 1:32.081 | +0:06.149 | 6 | — |
Race 128 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:07:12.161 | 28 |
| 2 | | #100 | GSE Racing | +0:01.337 | 28 |
| 3 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | +0:02.923 | 28 |
| 4 | | #21 | Ducati Infostrada | +0:16.729 | 28 |
| 5 | | #32 | Kawasaki Motors C. | +0:18.425 | 28 |
| 6 | | #1 | Castrol Honda | +1:10.762 | 28 |
| 7 | | #11 | Ducati Infostrada | +1:13.449 | 28 |
| 8 | | #8 | Castrol Honda | +1:14.371 | 28 |
| 9 | | #10 | Kawasaki Motors C. | +1:15.638 | 28 |
| 10 | | #52 | GSE Racing | +1:17.617 | 28 |
| 11 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | +1:17.960 | 28 |
| 12 | | #6 | Fuchs Kawasaki | +1:24.361 | 28 |
| 13 | | #36 | Ducati NCR | +1:27.356 | 28 |
| 14 | | #99 | DFX Racing | +1:29.117 | 28 |
| 15 | | #35 | Ducati NCR | +1:36.070 | 28 |
| 16 | | #22 | Pedercini | +1:41.842 | 28 |
| 17 | | #33 | Gerin WSBK | +1:46.342 | 28 |
| 18 | | #14 | Benelli Sport | +1:47.102 | 28 |
| 19 | | #46 | Pedercini | +1:54.899 | 28 |
| 20 | | #20 | Pedercini | +1:54.994 | 28 |
| 21 | | #27 | White Endurance | +2:00.055 | 28 |
| 22 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | +11 Laps | 17 |
| 23 | | #23 | JM SBK | +16 Laps | 12 |
| 24 | | #51 | Pacific | +21 Laps | 7 |
| 25 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | +24 Laps | 4 |
| 26 | | #5 | Fuchs Kawasaki | +26 Laps | 2 |
| 27 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | +26 Laps | 2 |
| 28 | | #25 | Ghelfi Art | +28 Laps | — |
Race 228 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | #155 | Ducati L&M | 1:07:11.320 | 28 |
| 2 | | #3 | Virgilio Aprilia Axo | +0:02.360 | 28 |
| 3 | | #100 | GSE Racing | +0:15.310 | 28 |
| 4 | | #21 | Ducati Infostrada | +0:18.128 | 28 |
| 5 | | #32 | Kawasaki Motors C. | +0:18.584 | 28 |
| 6 | | #1 | Castrol Honda | +0:18.806 | 28 |
| 7 | | #52 | GSE Racing | +0:19.079 | 28 |
| 8 | | #5 | Fuchs Kawasaki | +0:19.397 | 28 |
| 9 | | #55 | Virgilio Aprilia Axo | +1:10.747 | 28 |
| 10 | | #11 | Ducati Infostrada | +1:14.099 | 28 |
| 11 | | #8 | Castrol Honda | +1:14.796 | 28 |
| 12 | | #24 | Suzuki Alstare Corona | +1:24.423 | 28 |
| 13 | | #99 | DFX Racing | +1:28.303 | 28 |
| 14 | | #36 | Ducati NCR | +1:40.068 | 28 |
| 15 | | #14 | Benelli Sport | +1:41.003 | 28 |
| 16 | | #33 | Gerin WSBK | +1:51.545 | 28 |
| 17 | | #20 | Pedercini | +2:03.661 | 28 |
| 18 | | #46 | Pedercini | +2:08.143 | 28 |
| 19 | | #51 | Pacific | +2:08.615 | 28 |
| 20 | | #27 | White Endurance | +1 Lap | 27 |
| 21 | | #23 | JM SBK | +1 Lap | 27 |
| 22 | | #25 | Ghelfi Art | +1 Lap | 27 |
| 23 | | #69 | Kawasaki Bertocchi | +1 Lap | 27 |
| 24 | | #35 | Ducati NCR | +1 Lap | 27 |
| 25 | | #10 | Kawasaki Motors C. | +19 Laps | 9 |
| 26 | | #6 | Fuchs Kawasaki | +22 Laps | 6 |
| 27 | | #4 | Suzuki Alstare Corona | +27 Laps | 1 |
| 28 | | #22 | Pedercini | +28 Laps | — |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası