Sonuçlar
Race16 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 44'59.478 | — |
| 2 | | — | | — | — |
| 3 | | — | | — | — |
| 4 | | — | | — | — |
| 5 | | — | | — | — |
| 6 | | — | | — | — |
| 7 | | — | | — | — |
| 8 | | — | | — | — |
| 9 | | — | | — | — |
| 10 | | — | | — | — |
| 11 | | — | | — | — |
| 12 | | — | | — | — |
| 13 | | — | | — | — |
| 14 | | — | | — | — |
| 15 | | — | | — | — |
| 16 | | — | | — | — |
Race28 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 41:17.096 | 19 |
| 2 | | — | | +0.896 | 19 |
| 3 | | — | | +0.962 | 19 |
| 4 | | — | | +1.094 | 19 |
| 5 | | — | | +34.301 | 19 |
| 6 | | — | | +37.035 | 19 |
| 7 | | — | | +37.104 | 19 |
| 8 | | — | | +43.094 | 19 |
| 9 | | — | | +43.105 | 19 |
| 10 | | — | | +43.909 | 19 |
| 11 | | — | | +44.000 | 19 |
| 12 | | — | | +44.067 | 19 |
| 13 | | — | | +44.168 | 19 |
| 14 | | — | | +44.637 | 19 |
| 15 | | — | | +44.727 | 19 |
| 16 | | — | | +53.855 | 19 |
| 17 | | — | | +61.999 | 19 |
| 18 | | — | | +64.359 | 19 |
| 19 | | — | | +68.853 | 19 |
| 20 | | — | | +0.000 | 18 |
| — | | — | | +0.000 | 18 |
| — | | — | | +0.000 | 17 |
| — | | — | | +0.000 | 14 |
| — | | — | | +0.000 | 10 |
| — | | — | | +0.000 | 7 |
| — | | — | | +0.000 | 2 |
| — | | — | | +0.000 | 1 |
| — | | — | | +0.000 | — |
Race30 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 41:23.963 | 18 |
| 2 | | — | | +0.156 | 18 |
| 3 | | — | | +0.201 | 18 |
| 4 | | — | | +2.783 | 18 |
| 5 | | — | | +26.381 | 18 |
| 6 | | — | | +26.468 | 18 |
| 7 | | — | | +33.198 | 18 |
| 8 | | — | | +33.422 | 18 |
| 9 | | — | | +33.552 | 18 |
| 10 | | — | | +33.834 | 18 |
| 11 | | — | | +34.215 | 18 |
| 12 | | — | | +46.152 | 18 |
| 13 | | — | | +46.574 | 18 |
| 14 | | — | | +48.281 | 18 |
| 15 | | — | | +59.684 | 18 |
| 16 | | — | | +63.598 | 18 |
| 17 | | — | | +72.202 | 18 |
| 18 | | — | | +72.287 | 18 |
| 19 | | — | | +81.902 | 18 |
| 20 | | — | | +88.393 | 18 |
| 21 | | — | | +93.214 | 18 |
| — | | — | | +0.000 | 14 |
| — | | — | | +0.000 | 13 |
| — | | — | | +0.000 | 12 |
| — | | — | | +0.000 | 10 |
| — | | — | | +0.000 | 7 |
| — | | — | | +0.000 | 6 |
| — | | — | | +0.000 | 4 |
| — | | — | | +0.000 | 2 |
| — | | — | | +0.000 | 1 |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası