🇳🇱 Assen’de Marquez Fırtınası! TT Pisti’nde İlk Seansın Lideri Marc Marquez! 💨
MotoGP 2025 sezonunun en hızlı duraklarından biri olan TT Circuit Assen, ilk serbest antrenman seansında nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Marc Marquez, Ducati’siyle pistin tozunu attırarak 1’32.216’lık tur zamanıyla en hızlı isim olmayı başardı. Marquez’in performansı, Ducati’nin Hollanda pistine güçlü dönüşünün bir sinyali niteliğindeydi.
KTM – Maverick Viñales, Geriden Takipte
Red Bull KTM Tech3 pilotu Maverick Viñales, 0.313 saniyelik farkla ikinci sıraya yerleşerek güçlü bir başlangıç yaptı. KTM’nin düzlük hızındaki avantajı, seans boyunca gözle görülür şekilde dikkat çekti.
Bezzecchi & Bagnaia – Aprilia ve Ducati Savaşı
Aprilia Racing adına piste çıkan Marco Bezzecchi, üçüncülüğü alırken hemen arkasında Ducati’nin fabrika sürücüsü Francesco Bagnaia yer aldı. Her iki pilot da seans boyunca istikrarlı turlar atarak yarış temposu konusunda olumlu sinyaller verdiler.
MotoGP Assen FP1 – İlk 10 Sıra
Sıra | Sürücü | 🇺🇳 Ülke | Takım | Motosiklet | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 🇪🇸 İspanya | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’32.216 | — |
2 | Maverick Viñales | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’32.529 | +0.313 |
3 | Marco Bezzecchi | 🇮🇹 İtalya | Aprilia Racing | Aprilia | 1’32.570 | +0.354 |
4 | Francesco Bagnaia | 🇮🇹 İtalya | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’32.609 | +0.393 |
5 | Fabio Di Giannantonio | 🇮🇹 İtalya | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati | 1’32.889 | +0.673 |
6 | Fabio Quartararo | 🇫🇷 Fransa | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’32.956 | +0.740 |
7 | Alex Marquez | 🇪🇸 İspanya | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1’33.115 | +0.899 |
8 | Johann Zarco | 🇫🇷 Fransa | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’33.144 | +0.928 |
9 | Fermin Aldeguer | 🇪🇸 İspanya | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1’33.149 | +0.933 |
10 | Alex Rins | 🇪🇸 İspanya | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1’33.151 | +0.935 |
Seans Notları:
-
Hava sıcaklığı: 17°C
-
Zemin sıcaklığı: 23°C
-
Nem oranı: %76
-
Pist durumu: Kuru
-
En hızlı tur: Marc Marquez – 1’32.216
-
Pist rekoru: Francesco Bagnaia – 1’30.540 (2024)