🏁 Sachsenring FP1’de Zirve Scott Ogden’in, Rueda Takipte!
Almanya GP’sine ev sahipliği yapan Sachsenring pistinde Moto3 serbest antrenman seansı tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan seans kuru zeminde koşulurken, sürücüler pistle uyum sağlamakta zorlanmadı.
Seansın en hızlı ismi 1’25.707’lik derecesiyle Scott Ogden (CIP Green Power) oldu. Bu turuyla birlikte Britanyalı sürücü hafta sonuna iddialı bir giriş yapmış oldu.
Onu 0.127 saniyelik farkla Jose Antonio Rueda takip ederken, ilk üçü tamamlayan isim Joel Kelso oldu. Rueda, özellikle son sektörlerdeki dengeli temposuyla dikkat çekti ve istikrarlı yarış temposu açısından umut verdi.
Moto3 FP1 – İlk 10 Sıra
Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | Scott Ogden | 🇬🇧 | CIP Green Power (KTM) | 1’25.707 | — |
2️⃣ | Jose Antonio Rueda | 🇪🇸 | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1’25.834 | +0.127 |
3️⃣ | Joel Kelso | 🇦🇺 | LEVELUP-MTA (KTM) | 1’25.873 | +0.166 |
4️⃣ | Taiyo Furusato | 🇯🇵 | Honda Team Asia (Honda) | 1’26.003 | +0.296 |
5️⃣ | Adrian Fernandez | 🇪🇸 | Leopard Racing (Honda) | 1’26.013 | +0.306 |
6️⃣ | David Almansa | 🇪🇸 | Leopard Racing (Honda) | 1’26.084 | +0.377 |
7️⃣ | Angel Piqueras | 🇪🇸 | MT Helmets MSI (KTM) | 1’26.178 | +0.471 |
8️⃣ | Stefano Nepa | 🇮🇹 | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1’26.205 | +0.498 |
9️⃣ | Cormac Buchanan | 🇳🇿 | DENSSI Racing – BOE (KTM) | 1’26.322 | +0.615 |
🔟 | Dennis Foggia | 🇮🇹 | CFMOTO Gaviota Aspar (KTM) | 1’26.330 | +0.623 |
🧠 Değerlendirme:
Özellikle Rueda ve Furusato’nun temposu, yarışta ön gruba oynayacaklarını gösteriyor. Öte yandan ilk 10’a giren sürücüler arasında farkın yalnızca 0.623 saniye olması rekabetin ne denli yoğun olacağını kanıtlar nitelikte.