#22
Alex Lowes
ÜlkeBirleşik Krallık
bimota by Kawasaki Racing Team
2026 WorldSBK
27Yarış
0Galibiyet
1Podyum
0Pole
201Puan
4.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Monster Yamaha Tech 3 | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
14Sezon
381Yarış
4Galibiyet
51Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | bimota by Kawasaki Racing Team | #22 | 27 | 0 | 1 | 0 | 201 | 4. |
| 2025 | Bimoto by Kawasaki Racing Team | #22 | 34 | 0 | 4 | 0 | 218 | 6. |
| 2024 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | #22 | 35 | 2 | 12 | 0 | 316 | 4. |
| 2023 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | #22 | 30 | 0 | 1 | 0 | 149 | 10. |
| 2022 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | #22 | 35 | 0 | 4 | 0 | 272 | 6. |
| 2021 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | #22 | 30 | 0 | 5 | 0 | 213 | 8. |
| 2020 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | #22 | 24 | 1 | 4 | 0 | 189 | 6. |
| 2019 | Pata Yamaha WorldSBK Team | #22 | 37 | 0 | 9 | 0 | 341 | 3. |
| 2018 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | #22 | 25 | 1 | 4 | 0 | 248 | 6. |
| 2017 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | #22 | 26 | 0 | 4 | 0 | 242 | 5. |
| 2016 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | #22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 12. |
| 2015 | VOLTCOM Crescent Suzuki | #22 | 26 | 0 | 1 | 0 | 135 | 10. |
| 2014 | Voltcom Crescent Suzuki | #22 | 24 | 0 | 2 | 0 | 139 | 11. |
| 2011 | Castrol Honda | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32. |
WorldSSP
1Sezon
1Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Seton Interceptor | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40. |
2026 Yarış Sonuçları
Race1
7.
Superpole
3.
Race2
RET
Race1
4.
Superpole
4.
Race2
4.
Race1
5.
Superpole
5.
Race2
11.
Race1
6.
Superpole
7.
Race2
RET
Race1
7.
Superpole
9.
Race2
7.
Race1
4.
Superpole
5.
Race2
4.
Race1
5.
Superpole
RET
Race2
4.
Race1
7.
Superpole
4.
Race2
5.
Race1
5.
Superpole
5.
Race2
13.










