Mugello’da Fotofiniş! Maximo Quiles İlk Zaferini Aldı, CFMOTO Damgası! 🏁
Moto3 Mugello GP‘sinde adeta nefesler tutuldu, finiş çizgisine üç motosikletin neredeyse aynı anda vardığı mücadelede kazanan Maximo Quiles oldu! CFMOTO Valresa Aspar Team pilotu, Mugello’da kariyerinin ilk Moto3 zaferini aldı.
İspanyol genç yetenek, son virajdan mükemmel çıkan Alvaro Carpe’yi sadece 0.006 saniye farkla geçerek damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Üçüncülük ise yine aynı takımın sürücüsü Dennis Foggia‘ya gitti.
Mugello Moto3 2025 – İlk 10 Sıra
Sıra | Sürücü | 🇺🇳 Ülke | Takım | Motosiklet | Süre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximo Quiles | 🇪🇸 İspanya | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 33’17.697 |
2 | Alvaro Carpe | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.006 |
3 | Dennis Foggia | 🇮🇹 İtalya | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | +0.066 |
4 | Jose Antonio Rueda | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.102 |
5 | David Muñoz | 🇪🇸 İspanya | LIQUI MOLY Intact GP | KTM | +0.212 |
6 | Taiyo Furusato | 🇯🇵 Japonya | Honda Team Asia | Honda | +0.312 |
7 | Angel Piqueras | 🇪🇸 İspanya | MT Helmets MSI | KTM | +0.426 |
8 | Valentin Perrone | 🇦🇷 Arjantin | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.448 |
9 | Joel Kelso | 🇦🇺 Avustralya | MTA LEVELUP | KTM | +0.550 |
10 | Ryusei Yamanaka | 🇯🇵 Japonya | MT Helmets MSI | KTM | +1.242 |
Yarış Notları:
-
Yarış 17 tur üzerinden, toplamda 89.165 km olarak tamamlandı.
-
En hızlı tur: David Muñoz – 1’55.805 (12. tur)
-
Pole pozisyonu: Alvaro Carpe – 1’54.733
-
Yarış dışı kalanlar: David Almansa, Riccardo Rossi, Adrian Fernandez, Vicente Perez ve diğerleri.
-
Pist sıcaklığı 36°C, hava sıcaklığı 26°C – lastik ve fren yönetimi açısından zorlu bir yarıştı.