Phillip Island’da WorldSSP Testleri Sona Erdi: Jaume Masia Zirvede, Can Öncü Umut Verici!
2026 FIM Supersport Dünya Şampiyonası sezonu öncesi son durak olan Avustralya Resmi Testleri, Phillip Island pistinde tamamlandı. Değişken hava koşullarının damga vurduğu ikinci gün seanslarında, İspanyol sürücü Jaume Masia dörtte dört yaparak sezonun en büyük favorilerinden olduğunu kanıtladı.
Günün ilk ışıklarıyla başlayan FP1 seansında Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura), 1’32.607’lik derecesiyle rakiplerine ilk gözdağını verdi. Ancak seansın bitimine 5 dakika kala Jacopo Cretaro’nun 11. virajda yaptığı sert kaza, kırmızı bayrakların dalgalanmasına neden oldu. Cretaro’nun sağlık merkezine götürülmesiyle seans erken noktalanırken, Masia liderliğini, Philipp Oettl ise ikinciliğini korudu.
Günün ikinci seansında sürücüler yaklaşık 20 dakika boyunca kuru zeminin tadını çıkarabildi. Yağmurun başlamasıyla takımlar strateji değiştirirken, pistin kurumasıyla birlikte son dakikalarda dereceler tekrar gelişti. Jaume Masia, 1’32.525’e kadar inerek “dörtte dört” yaptı ve Avustralya testlerinin her seansını lider tamamlamış oldu. Ev sahibi Oli Bayliss ise 1’32.559 ile liderin sadece 0.034 saniye gerisinde kalarak yerel taraftarlarını heyecanlandırdı.
Temsilcimiz Can Öncü: Hızlı Turu Sarı Bayraklara Takıldı
Pata Yamaha Ten Kate Racing renkleriyle yarışan gururumuz Can Öncü, güne oldukça umut verici bir başlangıç yaptı. Sabah seansında (FP1) 1’33.322’lik derecesiyle 7. sırada yer alan ve lider grubun temposuna yakın bir performans sergileyen Can, yeni takımıyla uyum sürecinde olduğunu gösterdi.
Ancak pistin bir bölümünde yağmur nedeniyle sallanan sarı bayraklar, Can’ın turunu tamamlamasına engel oldu. Kurallar gereği yavaşlamak zorunda kalan temsilcimiz, bu turu kaydedemeyince zaman tablosunda 19. sırada (1’33.722) kaldı. Ancak sektör zamanları ve genel temposu, hafta sonu yapılacak sezonun ilk yarışı için podyumun en güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.
ZXMOTO ve Triumph’tan Güçlü Performans
Testlerin bir diğer sürprizi ise Çinli üretici ZXMOTO oldu. Valentin Debise ile ilk 10 son basamağında kendine yer bulan marka, WorldSSP’deki ilk sezonu öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Triumph ise üç sürücüsüyle (Bayliss, Booth-Amos ve Vostatek) ilk 6’ya girerek Phillip Island’da ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.
WorldSSP 2026 Phillip Island Testi 2. Günün Sonuçları:
| Sıra | No | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | FP1 | FP2 |
| 1 | 5 | J. MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 1’32.607 | 1’32.525 |
| 2 | 32 | O. BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | 1’33.147 | 1’32.559 |
| 3 | 69 | T. BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | 1’33.272 | 1’32.713 |
| 4 | 65 | P. OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | 1’32.758 | 1’33.099 |
| 5 | 94 | L. MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | 1’33.346 | 1’32.859 |
| 6 | 50 | O. VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | 1’33.090 | 1’32.862 |
| 7 | 16 | A. ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1’33.760 | 1’33.001 |
| 8 | 52 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1’33.869 | 1’33.016 |
| 9 | 75 | A. ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | 1’33.408 | 1’33.075 |
| 10 | 53 | V. DEBISE | FRA | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | ZXMOTO 820RR | 1’33.178 | 1’33.079 |
| 11 | 70 | J. WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 1’33.478 | 1’33.108 |
| 12 | 57 | A. MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | 1’33.875 | 1’33.152 |
| 13 | 11 | M. FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | 1’33.394 | 1’33.153 |
| 14 | 20 | X. CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | 1’33.646 | 1’33.167 |
| 15 | 43 | S. JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1’33.653 | 1’33.186 |
| 16 | 37 | R. GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | 1’33.585 | 1’33.261 |
| 17 | 40 | M. CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1’33.516 | 1’33.283 |
| 18 | 7 | F. FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | 1’33.590 | 1’33.293 |
| 19 | 61 | C. ÖNCÜ | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | 1’33.322 | 1’33.327 |
| 20 | 25 | O. KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | 1’33.764 | 1’33.371 |
| 21 | 10 | L. TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1’33.499 | 1’33.669 |
| 22 | 64 | F. CARICASULO | ITA | ZXMOTO Factory Evan Bros Racing | ZXMOTO 820RR | 1’33.585 | 1’33.800 |
| 23 | 73 | J. CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | 1’33.993 | 1’34.765 |
| 24 | 77 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1’34.174 | 1’34.825 |
| 25 | 91 | B. JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | 1’34.441 | 1’34.535 |
| 26 | 54 | R. ROSSI | ITA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | 1’34.930 | 1’34.535 |
| 27 | 31 | Y. OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | 1’34.670 | 1’34.625 |
| 28 | 88 | A. GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | 1’36.063 | 1’35.877 |








Can eline sağlık biz senden razıyız bu sezon şampiyonluk bizim 💪