Yamaha Fiyat Listesi

Yalçın Çeker 🕒 7 Ocak 2026 🔄 Güncellendi: 13 Ocak 2026

2026 Yılı Yamaha Fiyat Listesi

Model Perakende Peşin Fiyat
URBAN MOBILITY SCOOTER
RayZR (2024) 154.500 ₺
Tricity 300 (2025) 690.500 ₺
SPORT SCOOTER
NMAX 125 (EU5+) (2025) 290.500 ₺
NMAX 125 Tech MAX (EU5+) (2025) 307.000 ₺
XMAX 250 (EU5+) (2025) 377.500 ₺
XMAX 250 Tech MAX (EU5+) (2025) 415.500 ₺
XMAX 250 Tech MAX+ (EU5+) (2025) 443.500 ₺
XMAX 300 Tech MAX (2025) 607.500 ₺
TMAX Tech MAX (EU5+) (2025) 1.241.500 ₺
SUPER SPORT
R125 (EU5+) (2025) 371.500 ₺
R25 (EU5+) (2025) 427.000 ₺
R3 (EU5+) (2025) 569.000 ₺
R7 (2024) 723.000 ₺
R9 (2025) 1.212.000 ₺
HYPER NAKED
MT-125 (EU5+) (2025) 361.000 ₺
MT-25 (EU5+) (2025) 399.000 ₺
MT-07 (EU5+) (2025) 711.000 ₺
MT-07 Y-AMT (EU5+) (2025) 722.500 ₺
MT-09 (2025) 1.071.000 ₺
MT-09 SP (2025) 1.148.500 ₺
MT-09 Y-AMT (EU5+) (2025) 1.083.000 ₺
SPORT TOURING
Tracer 7 (EU5+) (2025) 802.000 ₺
Tracer 9 (EU5+) (2025) 1.090.500 ₺
Tracer 9 Y-AMT (EU5+) (2025) 1.123.500 ₺
Tracer 9 GT (Yan Çantalı) (EU5+) (2025) 1.226.000 ₺
Tracer 9 GT+ (Yan Çantalı) (EU5+) (2025) 1.467.500 ₺
SPORT HERITAGE
XSR 900 GP (2025) 1.067.500 ₺
ADVENTURE
Ténéré 700 (EU5+) (2025) 868.000 ₺
Ténéré 700 (Alçaltılmış Ver.) (EU5+) (2025) 868.000 ₺
← Önceki Haber

KTM Fiyat Listesi

Sonraki Haber →

Kawasaski Fiyat Listesi