Kategori: MotoGP

MotoGP Sepang Testi İlk Gün: Toprak Ayar Denedi, Marquez Lider!

Ege Türker Ersan 🕒 3 Şubat 2026

Sepang testinde ilk gün tamamlandı, Toprak İki Motosiklette de Ayar Denedi. 

Malezya’daki ilk resmi testte, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Marc Márquez günü lider olarak tamamladı. Arkasından bir diğer Ducati pilotu Fabio Di Giannantonio gelirken, KTM ile Maverick Viñales 3. sırayı aldı. Alex Marquez ise sabahki tur zamanıyla günü 4. tamamladı.

Takımlara baktığımızda ise Ducati ve Aprilia bıraktığı yerden devam edecek gibi görünüyor. Marco Bezzecchi, Aprilia ile ilk günü 5. sırada tamamladı. Bu sezon en çok gelişimi Honda yapmış gibi görünüyor. Fabrika ikilisi 6. ve 7. sırayı elde etti.

Prima Pramac Racing pilotu, milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk günü hızlı tur atmaktan ziyade ayar bulmak için kullandı. Toprak, bugün time attack yapmadığı için 1 set lastiğini sonraki günlere saklamış oldu. Temsilcimiz her iki motosikletiyle de zaman harcayarak sezona hazırlanmaya devam ediyor. Buna rağmen diğer Yamaha pilotlarıyla oldukça yakınız.

1 93 M. Márquez SPA Ducati Lenovo Team Ducati 1’58.774 18 1’57.018 18
2 49 F. Di Giannantonio ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1’58.770 23 1’57.274 20 0.256
3 12 M. Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’59.095 21 1’57.295 27 0.277
4 73 A. Márquez SPA BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1’57.487 23 1’58.169 16 0.469
5 72 M. Bezzecchi ITA Aprilia Racing Aprilia 1’57.894 26 1’57.524 8 0.506
6 10 L. Marini ITA Honda HRC Castrol Honda 1’57.845 25 1’57.569 16 0.551
7 36 J. Mir SPA Honda HRC Castrol Honda 1’58.367 25 1’57.693 19 0.675
8 63 F. Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team Ducati 1’59.244 21 1’57.720 4 0.702
9 20 F. Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1’59.886 3 1’57.869 14 0.851
10 21 F. Morbidelli ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1’58.867 23 1’58.068 20 1.050
11 5 J. Zarco FRA Castrol Honda LCR Honda 1’58.571 20 1’58.140 18 1.122
12 23 E. Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’59.539 19 1’58.161 23 1.143
13 33 B. Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.347 18 1’58.194 23 1.176
14 43 J. Miller AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1’58.252 16 1’58.424 15 1.234
15 37 P. Acosta SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.313 17 1’59.608 3 1.295
16 42 A. Rins SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team Yamaha 1’58.320 20 1’59.290 7 1.302
17 79 A. Ogura JPN Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1’59.588 24 1’58.613 7 1.595
18 25 R. Fernandez SPA Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1’58.878 24 1’58.659 11 1.641
19 11 D. Moreira BRA Pro Honda LCR Honda 1’58.682 23 1’59.488 3 1.664
20 7 T. Razgatlıoğlu TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha 1’58.887 26 2’00.596 8 1.869
21 32 L. Savadori ITA Aprilia Racing Aprilia 1’58.908 27 1’59.144 13 1.890
22 4 A. Dovizioso ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 2’00.681 24 2’05.853 2 3.663
23 47 A. Fernandez SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 2’01.054 12 4.036

Yorumlar

0 yorum

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!