CD
#7
Chaz Davies
ÜlkeBirleşik Krallık
Team GoEleven
1× WorldSSP Şampiyonu
2021 WorldSBK
31Yarış
0Galibiyet
1Podyum
0Pole
143Puan
12.Sıra
Kariyer Geçmişi
MotoGP
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Pramac d'Antin | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
10Sezon
269Yarış
32Galibiyet
99Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Team GoEleven | #7 | 31 | 0 | 1 | 0 | 143 | 12. |
| 2020 | Aruba.it Racing - Ducati | #7 | 24 | 2 | 9 | 0 | 273 | 3. |
| 2019 | ARUBA.IT Racing - Ducati | #7 | 37 | 1 | 10 | 0 | 294 | 6. |
| 2018 | Aruba.it Racing - Ducati | #7 | 25 | 2 | 12 | 0 | 356 | 2. |
| 2017 | Aruba.it Racing - Ducati | #7 | 25 | 7 | 18 | 0 | 403 | 2. |
| 2016 | Aruba.it Racing - Ducati | #7 | 26 | 11 | 17 | 0 | 445 | 3. |
| 2015 | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | #7 | 26 | 5 | 18 | 0 | 416 | 2. |
| 2014 | Ducati Superbike Team | #7 | 23 | 0 | 4 | 0 | 215 | 6. |
| 2013 | BMW Motorrad GoldBet SBK Team | #19 | 27 | 3 | 6 | 0 | 290 | 5. |
| 2012 | ParkinGO MTC Racing | #19 | 25 | 1 | 4 | 0 | 164.5 | 9. |
WorldSSP
3Sezon
28Yarış
6Galibiyet
12Podyum
0Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Yamaha ParkinGO Team | #7 | 12 | 6 | 8 | 0 | 206 | 1. |
| 2010 | ParkinGO Triumph BE1 | #7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 153 | 4. |
| 2009 | ParkinGO Triumph BE1 | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20. |
250CC
4Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | TicinoHosting Campetella Racing | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | — | #57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2021 Yarış Sonuçları
Race1
5.
Superpole
4.
Race2
19.
Race1
6.
Superpole
9.
Race2
2.
Race1
NC
Superpole
RET
Race2
RET
Race1
11.
Superpole
8.
Race2
7.
Race1
9.
Superpole
9.
Race2
4.
Race1
RET
Superpole
14.
Race2
12.
Race1
RET
Superpole
7.
Race2
RET
Race1
7.
Superpole
8.
Race2
5.
Race1
10.
Superpole
RET
Race1
12.
Superpole
13.
Race2
9.
Race1
8.
Race2
12.


