#77
Dominique Aegerter
Ülkeİsviçre
Kawasaki WorldSSP Team
2× WorldSSP Şampiyonu
2026 WorldSSP
22Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
57Puan
18.Sıra
Kariyer Geçmişi
Moto2
11Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NTS RW Racing GP | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | MV Agusta Temporary Forward | #77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22. |
| 2018 | Kiefer Racing | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Kiefer Racing | #77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12. |
| 2016 | CarXpert Interwetten | #77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12. |
| 2015 | Technomag Racing Interwetten | #77 | 14 | 0 | 1 | 0 | 62 | 17. |
| 2014 | Technomag carXpert | #77 | 18 | 1 | 4 | 1 | 172 | 5. |
| 2013 | Technomag carXpert | #77 | 17 | 0 | 1 | 0 | 158 | 5. |
| 2012 | Technomag-CIP | #77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 8. |
| 2011 | Technomag-CIP | #77 | 17 | 0 | 1 | 0 | 94 | 8. |
| 2010 | Technomag-CIP | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
3Sezon
91Yarış
0Galibiyet
2Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GRT Yamaha WorldSBK Team | #77 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14. |
| 2024 | GRT Yamaha WorldSBK Team | #77 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91 | 16. |
| 2023 | GRT Yamaha WorldSBK Team | #77 | 36 | 0 | 2 | 0 | 163 | 8. |
WorldSSP
3Sezon
66Yarış
27Galibiyet
35Podyum
0Pole
2Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kawasaki WorldSSP Team | #77 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 18. |
| 2022 | Ten Kate Racing Yamaha | #77 | 23 | 17 | 19 | 0 | 498 | 1. |
| 2021 | Ten Kate Racing Yamaha | #77 | 21 | 10 | 16 | 0 | 417 | 1. |
125CC
4Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Ajo Interwetten | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Ajo Motorsport | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Multimedia Racing | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Multimedia Racing | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2026 Yarış Sonuçları
GRID
23.
Race1
23.
Race2
RET
GRID
16.
Race1
11.
Race2
18.
GRID
11.
Race1
6.
Race2
15.
GRID
19.
Race1
12.
Race2
15.
GRID
20.
Race1
18.
Race2
12.
GRID
21.
Race1
17.
Race2
18.
GRID
18.
Race1
13.
Race2
13.
GRID
13.
Race1
12.
Race2
14.
GRID
15.
Race1
17.
Race2
15.
GRID
12.
Race1
9.
Race2
12.
GRID
8.
Race1
24.
Race2
8.


