#65
Philipp Oettl
ÜlkeAlmanya
Feel Racing WorldSSP Team
2026 WorldSSP
24Yarış
1Galibiyet
2Podyum
0Pole
173Puan
9.Sıra
Kariyer Geçmişi
Moto2
1Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Red Bull KTM Tech 3 | #65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Moto3
7Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sudmetal Schedl GP Racing | #65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | Südmetall Schedl GP Racing | #65 | 17 | 0 | 1 | 0 | 105 | 10. |
| 2016 | Schedl GP Racing | #65 | 17 | 0 | 0 | 1 | 85 | 12. |
| 2015 | Schedl GP Racing | #65 | 18 | 0 | 1 | 0 | 73 | 15. |
| 2014 | Interwetten Paddock Moto3 | #65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24. |
| 2013 | Interwetten Paddock Moto3 | #65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18. |
| 2012 | HP Moto Kalex | #65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31. |
WorldSBK
3Sezon
104Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GMT94 Yamaha | #5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24. |
| 2023 | Team GoEleven | #5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124 | 15. |
| 2022 | Team GoEleven | #5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13. |
WorldSSP
4Sezon
84Yarış
1Galibiyet
15Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Feel Racing WorldSSP Team | #65 | 24 | 1 | 2 | 0 | 173 | 9. |
| 2025 | Feel Racing WorldSSP Team | #65 | 22 | 0 | 2 | 0 | 187 | 6. |
| 2021 | Kawasaki Puccetti Racing | #5 | 23 | 0 | 7 | 0 | 252 | 5. |
| 2020 | Kawasaki Puccetti Racing | #5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 162 | 3. |
2026 Yarış Sonuçları
GRID
6.
Race1
2.
Race2
11.
GRID
5.
Race1
6.
Race2
6.
GRID
8.
Race1
7.
Race2
1.
GRID
10.
Race1
6.
Race2
NC
GRID
16.
Race1
9.
Race2
7.
GRID
13.
Race1
10.
Race2
6.
GRID
4.
Race1
NC
Race2
15.
GRID
10.
Race1
6.
Race2
9.
GRID
33.
Race1
28.
Race2
19.
GRID
17.
Race1
11.
Race2
7.
GRID
15.
Race1
10.
Race2
6.
GRID
19.
Race1
16.
Race2
12.


