Sonuçlar
Race22 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 45:16.657 | 21 |
| 2 | | — | | +0.279 | 21 |
| 3 | | — | | +1.912 | 21 |
| 4 | | — | | +2.002 | 21 |
| 5 | | — | | +2.530 | 21 |
| 6 | | — | | +2.678 | 21 |
| 7 | | — | | +4.213 | 21 |
| 8 | | — | | +4.902 | 21 |
| 9 | | — | | +15.471 | 21 |
| 10 | | — | | +15.662 | 21 |
| 11 | | — | | +29.785 | 21 |
| 12 | | — | | +42.069 | 21 |
| 13 | | — | | +48.774 | 21 |
| 14 | | — | | +58.022 | 21 |
| 15 | | — | | +82.141 | 21 |
| 16 | | — | | +82.247 | 21 |
| 17 | | — | | +82.523 | 21 |
| 18 | | — | | +0.000 | 20 |
| — | | — | | +0.000 | 20 |
| — | | — | | +0.000 | 10 |
| — | | — | | +0.000 | 8 |
| — | | — | | +0.000 | 4 |
Race30 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 41:00.361 | 19 |
| 2 | | — | | +0.129 | 19 |
| 3 | | — | | +0.231 | 19 |
| 4 | | — | | +15.009 | 19 |
| 5 | | — | | +41.325 | 19 |
| 6 | | — | | +53.261 | 19 |
| 7 | | — | | +53.627 | 19 |
| 8 | | — | | +53.746 | 19 |
| 9 | | — | | +59.737 | 19 |
| 10 | | — | | +60.249 | 19 |
| 11 | | — | | +60.344 | 19 |
| 12 | | — | | +64.338 | 19 |
| 13 | | — | | +72.660 | 19 |
| 14 | | — | | +72.899 | 19 |
| 15 | | — | | +73.434 | 19 |
| 16 | | — | | +74.678 | 19 |
| 17 | | — | | +77.496 | 19 |
| 18 | | — | | +84.131 | 19 |
| 19 | | — | | +85.829 | 19 |
| 20 | | — | | +97.117 | 19 |
| 21 | | — | | +105.687 | 19 |
| 22 | | — | | +105.757 | 19 |
| 23 | | — | | +128.832 | 19 |
| — | | — | | +0.000 | 9 |
| — | | — | | +0.000 | 7 |
| — | | — | | +0.000 | 4 |
| — | | — | | +0.000 | 3 |
| — | | — | | +0.000 | 2 |
| — | | — | | +0.000 | 19 |
| — | | — | | +0.000 | — |
Race20 sürücü
| Poz | Fotoğraf | # | Sürücü | Süre / Fark | Tur |
| 1 | | — | | 41'04.264 | — |
| 2 | | — | | — | — |
| 3 | | — | | — | — |
| 4 | | — | | — | — |
| 5 | | — | | — | — |
| 6 | | — | | — | — |
| 7 | | — | | — | — |
| 8 | | — | | — | — |
| 9 | | — | | — | — |
| 10 | | — | | — | — |
| 11 | | — | | — | — |
| 12 | | — | | — | — |
| 13 | | — | | — | — |
| 14 | | — | | — | — |
| 15 | | — | | — | — |
| 16 | | — | | — | — |
| 17 | | — | | — | — |
| 18 | | — | | — | — |
| 19 | | — | | — | — |
| 20 | | — | | — | — |
🔔
MotoEtkinlik bildirimlerini açÖnemli MotoGP ve WorldSBK haberleri yayınlandığında tarayıcından haber al.
Gizlilik tercihlerin
MotoEtkinlik, sitenin çalışması için zorunlu çerezleri kullanır. Analitik ve tercih çerezleri ise yalnızca izin verirsen etkinleşir.
Çerez Politikası