🇮🇹 Mugello’da Rueda Fırtınası! Moto3 FP1’de Zirve KTM’den
2025 Moto3 İtalya Grand Prix’si kapsamında Mugello pistinde gerçekleştirilen ilk serbest antrenman seansı (Free Practice 1) büyük heyecana sahne oldu. KTM Red Bull Ajo takımının genç yeteneği Jose Antonio Rueda, 1’55.924’lük turuyla zirvede yer aldı ve rakiplerine gözdağı verdi.
Mugello’nun 5.245 metrelik hızlı yapısında İspanyol sürücü, seansın son anlarında en hızlı turunu atarak KTM’nin hem düz hızdaki gücünü hem de viraj performansını net biçimde ortaya koydu.
🏁 FP1 – İlk 10 Sıra
Sıra | Sürücü | 🇺🇳 Ülke | Takım | Motosiklet | En Hızlı Tur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Antonio Rueda | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’55.924 |
2 | Scott Ogden | 🇬🇧 İngiltere | CIP Green Power | KTM | 1’56.648 |
3 | David Muñoz | 🇪🇸 İspanya | Dynavolt Intact GP | KTM | 1’56.718 |
4 | Guido Pini | 🇮🇹 İtalya | Dynavolt Intact GP | KTM | 1’56.732 |
5 | Ryusei Yamanaka | 🇯🇵 Japonya | MT Helmets – MSI | KTM | 1’56.757 |
6 | David Almansa | 🇪🇸 İspanya | Leopard Racing | Honda | 1’56.768 |
7 | Dennis Foggia | 🇮🇹 İtalya | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1’56.828 |
8 | Alvaro Carpe | 🇪🇸 İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’56.839 |
9 | Riccardo Rossi | 🇮🇹 İtalya | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’56.842 |
10 | Joel Kelso | 🇦🇺 Avustralya | LEVELUP MTA | KTM | 1’56.879 |
📊 Teknik Detaylar & Şartlar:
-
En yüksek hız: 247.7 km/s (David Almansa)
-
Hava sıcaklığı: 23°C
-
Zemin sıcaklığı: 31°C
-
Nem: %73
-
Zemin durumu: Kuru
FP1 Değerlendirmesi:
KTM motosikletlerinin ilk 10’da 8 sürücüyle yer alması dikkat çekti. Mugello gibi yüksek hızlı pistlerde KTM’nin ivmelenme ve düzlük avantajı yeniden kendini gösterdi. Honda cephesinde ise David Almansa ve Riccardo Rossi’nin sıralamaları umut vericiydi.