RK
#21
Randy Krummenacher
Ülkeİsviçre
CM Racing
1× WorldSSP Şampiyonu
2021 WorldSSP
21Yarış
1Galibiyet
2Podyum
0Pole
156Puan
10.Sıra
Kariyer Geçmişi
Moto2
5Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JIR Racing Team | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | Octo IodaRacing Team | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | Technomag carXpert | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | GP Team Switzerland | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | GP Team Switzerland Kiefer Racing | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
WorldSBK
1Sezon
18Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kawasaki Puccetti Racing | #88 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16. |
WorldSSP
5Sezon
58Yarış
7Galibiyet
16Podyum
0Pole
1Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CM Racing | #21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 156 | 10. |
| 2020 | MV Agusta Reparto Corse | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37. |
| 2019 | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | #21 | 12 | 4 | 8 | 0 | 213 | 1. |
| 2018 | BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team | #21 | 12 | 1 | 3 | 0 | 159 | 4. |
| 2016 | Kawasaki Puccetti Racing | #21 | 12 | 1 | 3 | 0 | 140 | 3. |
125CC
4Sezon
0Yarış
0Galibiyet
0Podyum
0Pole
0Şampiyonluk
Sezon İstatistikleri
| Sezon | Takım | # | Yarış | Galibiyet | Podyum | Pole | Puan | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Degraaf Grand Prix | #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | Red Bull KTM 125 | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | Red Bull KTM 125 | #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | Red Bull KTM GP 125 | #54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2021 Yarış Sonuçları
Race1
11.
Race2
9.
Race1
9.
Race2
9.
Race1
7.
Race2
RET
Race1
5.
Race2
3.
Race1
11.
Race2
RET
Race1
6.
Race2
NC
Race1
11.
Race2
14.
Race1
1.
Race2
4.
Race1
DNF
Race1
7.
Race2
7.
Race1
8.
Race2
8.


